币种 | 隔夜 | 1周 | 2周 | 1个月 | 2个月 | 3个月 | 4个月 | 5个月 | 6个月 | 7个月 | 8个月 | 9个月 | 10个月 | 11个月 | 12个月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港元 | 4.82929 | 4.90786 | 4.90714 | 4.93810 | 5.01875 | 5.20881 | -- | -- | 5.31137 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.46214 |
币种 | 隔夜 | 1周 | 2周 | 1个月 | 2个月 | 3个月 | 4个月 | 5个月 | 6个月 | 7个月 | 8个月 | 9个月 | 10个月 | 11个月 | 12个月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞郎 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
欧元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
英镑 | -- | -- | -- | 1.27980 | -- | 1.58910 | -- | -- | 2.16920 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
日元 | -- | -- | -- | -0.05553 | -- | -0.02016 | -- | -- | 0.04083 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
美元 | 0.82486 | -- | -- | 1.52343 | -- | 2.02957 | -- | -- | 2.74829 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.61257 |
币种 | 1个月 | 2个月 | 3个月 | 6个月 | 9个月 | 12个月 |
---|---|---|---|---|---|---|
坡元 | 3.95238 | -- | 4.09000 | -- | -- | -- |
币种 | 隔夜 | 1周 | 2周 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 9个月 | 12个月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人民币 | 1.36500 | 1.49700 | 1.55400 | 1.60950 | 1.61950 | 1.63150 | 1.64150 | 1.65150 |
郑重声明:
xxx