6月12日郑州白糖持仓排行表

  品种:白糖SR    日期:2024-06-12 名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 …

 

品种:白糖SR    日期:2024-06-12
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 114,472 -34,205 中粮期货(代客) 44,292 1,494 中粮期货(代客) 85,548 -1,526
2 东证期货(代客) 58,117 -13,247 中信期货(代客) 34,732 -725 中信期货(代客) 45,490 2,299
3 海通期货(代客) 47,459 -5,523 银河期货(代客) 25,048 867 国泰君安(代客) 23,478 3,717
4 国泰君安(代客) 36,576 -18,307 东证期货(代客) 22,312 -919 东证期货(代客) 20,987 336
5 光大期货(代客) 28,218 1,036 华泰期货(代客) 20,562 -282 银河期货(代客) 18,840 152
6 南华期货(代客) 22,835 -2,636 国泰君安(代客) 20,172 -2,737 宏源期货(代客) 18,138 -250
7 中信建投(代客) 20,705 4,615 中信建投(代客) 16,083 1,582 永安期货(代客) 17,432 -12
8 华闻期货(代客) 20,509 -20,384 永安期货(代客) 13,961 80 中金财富(代客) 16,791 1,078
9 银河期货(代客) 18,443 -5,787 五矿期货(代客) 13,765 714 西部期货(代客) 15,001 33
10 华泰期货(代客) 18,350 -6,179 广发期货(代客) 13,213 359 华泰期货(代客) 13,800 -408
11 徽商期货(代客) 17,635 421 乾坤期货(代客) 12,913 -2,719 浙商期货(代客) 12,186 -1,368
12 国信期货(代客) 13,605 -2,251 徽商期货(代客) 12,869 739 华融融达期货(代客) 11,734 -106
13 海证期货(代客) 13,226 704 方正中期(代客) 12,757 457 一德期货(代客) 10,739 -180
14 方正中期(代客) 12,037 682 浙商期货(代客) 12,709 -928 海通期货(代客) 10,122 128
15 华西期货(代客) 11,692 -1,819 南华期货(代客) 11,828 630 中信建投(代客) 9,954 1,295
16 招商期货(代客) 10,813 2,065 光大期货(代客) 10,909 566 五矿期货(代客) 9,922 727
17 广发期货(代客) 9,895 -2,976 国信期货(代客) 10,301 724 广发期货(代客) 9,667 90
18 浙商期货(代客) 9,394 -3,764 招商期货(代客) 9,504 247 南华期货(代客) 9,282 -763
19 中粮期货(代客) 8,534 -3,209 中辉期货(代客) 9,161 36 方正中期(代客) 9,213 18
20 东吴期货(代客) 7,532 -3,408 海通期货(代客) 8,084 -1,385 招商期货(代客) 8,504 408
合计 500,047 -114,172 335,175 -1,200 376,828 5,668
合约:SR407    日期:2024-06-12
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信建投(代客) 6,513 6,161 弘业期货(代客) 2,722 0 中粮期货(代客) 3,641 0
2 海通期货(代客) 5,705 4,565 一德期货(代客) 2,063 -4 国投安信期货(代客) 2,699 -3
3 招商期货(代客) 2,752 2,594 银河期货(代客) 1,914 -53 上海中期(代客) 760 0
4 光大期货(代客) 2,434 1,821 中银国际(代客) 773 13 浙商期货(代客) 711 -95
5 广州期货(代客) 2,083 1,797 中粮期货(代客) 734 321 首创期货(代客) 681 -300
6 国泰君安(代客) 1,979 1,654 中信建投(代客) 583 -470 华泰期货(代客) 619 -67
7 银河期货(代客) 1,620 1,285 华泰期货(代客) 513 -22 南华期货(代客) 477 125
8 东证期货(代客) 1,383 80 海证期货(代客) 345 -1 申银万国(代客) 470 4
9 中信期货(代客) 1,309 625 五矿期货(代客) 324 -41 东证期货(代客) 367 119
10 华泰期货(代客) 1,141 477 东证期货(代客) 311 -40 中信期货(代客) 353 21
11 申银万国(代客) 918 724 平安期货(代客) 289 36 五矿期货(代客) 292 0
12 国信期货(代客) 804 -117 光大期货(代客) 284 -11 中银国际(代客) 273 20
13 浙商期货(代客) 756 614 中信期货(代客) 217 -2 东兴期货(代客) 263 0
14 南华期货(代客) 678 82 瑞达期货(代客) 215 71 光大期货(代客) 251 -31
15 瑞达期货(代客) 557 271 国信期货(代客) 196 107 银河期货(代客) 218 -203
16 中粮期货(代客) 321 281 南华期货(代客) 133 -203 国泰君安(代客) 182 121
17 首创期货(代客) 302 280 国投安信期货(代客) 128 99 徽商期货(代客) 154 2
18 中泰期货(代客) 250 116 宝城期货(代客) 126 9 长江期货(代客) 115 -11
19 海证期货(代客) 184 128 宏源期货(代客) 125 46 国盛期货(代客) 113 0
20 中辉期货(代客) 177 177 创元期货(代客) 113 98 平安期货(代客) 111 -17
合计 31,866 23,615 12,108 -47 12,750 -315
合约:SR409    日期:2024-06-12
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 105,946 -34,297 中粮期货(代客) 32,809 1,226 中粮期货(代客) 56,047 -1,342
2 东证期货(代客) 46,302 -13,022 中信期货(代客) 23,175 -1,458 中信期货(代客) 32,620 1,698
3 海通期货(代客) 29,373 -15,773 华泰期货(代客) 17,598 -258 国泰君安(代客) 20,395 3,519
4 国泰君安(代客) 27,577 -18,516 银河期货(代客) 14,836 77 宏源期货(代客) 15,921 -339
5 光大期货(代客) 25,052 25 国泰君安(代客) 14,559 -2,392 中金财富(代客) 15,365 1,060
6 华闻期货(代客) 18,805 -19,966 乾坤期货(代客) 12,913 -2,719 东证期货(代客) 14,443 -163
7 徽商期货(代客) 16,233 1,039 东证期货(代客) 10,543 -615 永安期货(代客) 12,819 90
8 南华期货(代客) 14,409 -3,977 广发期货(代客) 8,543 266 西部期货(代客) 12,476 38
9 华泰期货(代客) 13,630 -5,581 徽商期货(代客) 8,480 568 华泰期货(代客) 8,693 -486
10 海证期货(代客) 12,776 1,167 光大期货(代客) 8,384 412 海通期货(代客) 6,518 116
11 银河期货(代客) 12,689 -5,460 方正中期(代客) 8,372 420 广发期货(代客) 6,347 34
12 华西期货(代客) 11,326 -1,230 中信建投(代客) 7,732 693 一德期货(代客) 6,337 -128
13 中信建投(代客) 10,560 -3,126 永安期货(代客) 7,618 217 银河期货(代客) 6,328 -256
14 方正中期(代客) 8,379 -1,215 中辉期货(代客) 7,380 -14 华闻期货(代客) 6,067 61
15 广发期货(代客) 7,694 -1,568 五矿期货(代客) 6,111 32 中州期货(代客) 5,954 -50
16 国信期货(代客) 7,156 -2,234 中金财富(代客) 5,754 -394 方正中期(代客) 5,466 77
17 东方财富(代客) 6,496 -35 海通期货(代客) 5,738 -805 华融融达期货(代客) 4,927 -185
18 国元期货(代客) 6,474 2,371 宏源期货(代客) 5,672 255 首创期货(代客) 4,845 -355
19 渤海期货(代客) 6,331 1,540 国信期货(代客) 5,537 134 光大期货(代客) 4,726 -408
20 大地期货(代客) 6,299 2,296 东兴期货(代客) 5,163 308 英大期货(代客) 4,632 -87
合计 393,507 -117,562 216,917 -4,047 250,926 2,894
合约:SR411    日期:2024-06-12
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货(代客) 5,145 2,082 招商期货(代客) 7,171 504 招商期货(代客) 7,058 491
2 南华期货(代客) 4,568 1,151 锦泰期货(代客) 6,503 -290 锦泰期货(代客) 6,081 -92
3 锦泰期货(代客) 3,772 1,620 中信建投(代客) 6,275 1,246 中信建投(代客) 6,049 1,209
4 申银万国(代客) 2,842 1,367 五矿期货(代客) 5,950 794 中粮期货(代客) 5,201 -11
5 中信建投(代客) 2,581 1,648 中粮期货(代客) 4,859 7 浙商期货(代客) 4,605 -6
6 中信期货(代客) 2,427 122 东证期货(代客) 4,568 83 五矿期货(代客) 4,526 798
7 方正中期(代客) 2,344 1,961 浙商期货(代客) 4,153 -5 东证期货(代客) 4,322 69
8 东证期货(代客) 1,892 834 永安期货(代客) 4,092 6 永安期货(代客) 4,150 -95
9 浙商期货(代客) 1,799 -181 申银万国(代客) 4,071 -2 申银万国(代客) 4,030 2
10 永安期货(代客) 1,747 880 银河期货(代客) 3,999 636 南华期货(代客) 3,993 -232
11 五矿期货(代客) 1,638 1,053 南华期货(代客) 3,582 -108 方正中期(代客) 3,376 30
12 东海期货(代客) 1,532 -338 方正中期(代客) 3,370 2 华西期货(代客) 3,200 19
13 银河期货(代客) 1,286 -1,064 华西期货(代客) 3,163 88 银河期货(代客) 3,192 546
14 招商期货(代客) 1,207 -452 东海期货(代客) 3,163 10 东海期货(代客) 3,121 0
15 国信期货(代客) 1,174 -72 国信期货(代客) 2,351 136 一德期货(代客) 2,892 -50
16 中粮期货(代客) 1,154 -117 中信期货(代客) 2,130 529 中信期货(代客) 2,189 502
17 广发期货(代客) 597 -424 海通期货(代客) 1,807 413 海通期货(代客) 1,718 192
18 东吴期货(代客) 545 319 徽商期货(代客) 573 -18 宏源期货(代客) 1,454 3
19 宝城期货(代客) 380 267 国泰君安(代客) 571 -7 中金财富(代客) 1,246 2
20 华西期货(代客) 359 -449 中州期货(代客) 499 -12 国投安信期货(代客) 1,204 15
合计 38,989 10,207 72,850 4,012 73,607 3,392
合约:SR501    日期:2024-06-12
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 8,410 -1,154 中信期货(代客) 8,772 23 中粮期货(代客) 20,433 -173
2 海通期货(代客) 7,077 3,566 东证期货(代客) 6,572 -395 中信期货(代客) 10,105 29
3 国泰君安(代客) 6,854 -1,075 中粮期货(代客) 5,864 -59 银河期货(代客) 8,714 51
4 中信期货(代客) 4,500 -636 浙商期货(代客) 5,001 -545 华融融达期货(代客) 5,867 75
5 国信期货(代客) 4,126 66 国泰君安(代客) 4,824 -179 华泰期货(代客) 3,267 102
6 华泰期货(代客) 3,326 -837 广发期货(代客) 4,199 108 广发期货(代客) 3,007 -29
7 南华期货(代客) 3,083 41 银河期货(代客) 3,760 158 华鑫期货(代客) 2,745 0
8 银河期货(代客) 2,683 -401 南华期货(代客) 3,736 247 徽商期货(代客) 2,560 -23
9 浙商期货(代客) 2,103 -557 徽商期货(代客) 3,531 158 西部期货(代客) 2,480 5
10 中粮期货(代客) 1,832 347 新湖期货(代客) 2,342 16 中信建投(代客) 2,286 14
11 东吴期货(代客) 1,452 572 国信期货(代客) 2,161 347 海通期货(代客) 1,814 -225
12 招商期货(代客) 1,357 -189 华泰期货(代客) 2,131 -14 国泰君安(代客) 1,794 69
13 广发期货(代客) 1,277 -678 国投安信期货(代客) 2,072 -5 东证期货(代客) 1,792 311
14 华闻期货(代客) 1,237 -647 永安期货(代客) 2,040 -151 中州期货(代客) 1,777 2
15 方正中期(代客) 1,227 -93 光大期货(代客) 2,031 148 东兴期货(代客) 1,767 195
16 徽商期货(代客) 1,215 -235 东兴期货(代客) 1,722 -102 浙商期货(代客) 1,651 -318
17 渤海期货(代客) 866 256 海证期货(代客) 1,425 -1 一德期货(代客) 1,510 -2
18 中信建投(代客) 846 -116 华闻期货(代客) 1,408 -12 光大期货(代客) 1,403 -16
19 永安期货(代客) 713 303 宏源期货(代客) 1,351 71 华闻期货(代客) 1,316 -25
20 光大期货(代客) 682 -585 首创期货(代客) 1,349 -4 新湖期货(代客) 1,210 38
合计 54,866 -2,052 66,291 -191 77,498 80
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。

作者: 沐甜科技

沐甜科技

为您推荐

联系我们

联系我们

4006-230066

在线咨询: QQ交谈

邮箱: 32817773@qq.com

工作时间:周一至周五,8:30-17:30,节假日休息
关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部