2026年07月16日
东部价格(元/吨)涨跌
  1. 上海 5580 -10
  2. 杭州 5570 -10
  3. 宁波 5510 -20
  4. 义乌 5650 -10
  5. 徐州 5600 -20
  6. 南京 5420-5500 -25
  7. 福州 5480 0
南部价格(元/吨)涨跌
  1. 广州 5340 -30
  2. 南宁站台 5250 -20
  3. 柳州站台 5320-5340 -60
  4. 柳州仓库 5290-5310 -20
  5. 南宁仓库 5250 -20
  6. 来宾 5220 -30
西部价格(元/吨)涨跌
  1. 重庆 5200 -20
  2. 成都 5280-5290 0
  3. 昆明 5020-5110 -30
  4. 大理 5010-5020 -25
  5. 乌鲁木齐 5100 0
  6. 西安 5550-5750 -20
  7. 兰州 5360 -20
  8. 银川 5380 -20
北部价格(元/吨)涨跌
  1. 北京 5500 0
  2. 天津 5420 0
  3. 廊坊 5490 0
  4. 太原 5600 0
  5. 武汉 5540-5580 -20
  6. 合肥 5480 0
  7. 长春 5700 0
  8. 鲅鱼圈 5500-5540 0
  9. 商丘 5450 -50
  10. 济南 5480-5500 -35
  11. 日照 5380-5400 -35