2025年07月04日
东部价格(元/吨)涨跌
  1. 上海 6400 0
  2. 杭州 6390 0
  3. 宁波 6420 0
  4. 义乌 6330 0
  5. 徐州 6350 0
  6. 南京 6220-6260 0
  7. 福州 6210 0
南部价格(元/吨)涨跌
  1. 广州 6140 0
  2. 南宁站台 6110 0
  3. 柳州站台 6150 0
  4. 柳州仓库 6100-6120 0
  5. 南宁仓库 6060 0
  6. 来宾 6060 0
西部价格(元/吨)涨跌
  1. 重庆 5950 0
  2. 成都 5940-6020 0
  3. 昆明 5820-5940 0
  4. 大理 5780-5800 0
  5. 乌鲁木齐 5850 0
  6. 西安 6310-6510 0
  7. 兰州 6100 0
  8. 银川 6120 0
北部价格(元/吨)涨跌
  1. 北京 6190-6220 0
  2. 天津 6110-6140 0
  3. 廊坊 6180-6210 0
  4. 太原 6350 0
  5. 武汉 6320-6340 0
  6. 合肥 6300 0
  7. 哈尔滨 6430 0
  8. 长春 6350 0
  9. 鲅鱼圈 6140-6160 0
  10. 商丘 6350 0
  11. 济南 6220-6250 0
  12. 日照 6120-6150 0