×

4月9日郑州白糖持仓排行表

收藏

 
品种:白糖SR    日期:2024-04-09
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 158,563 17,141 中信期货 60,675 -2,783 中粮期货 86,893 1,647
2 东证期货 98,960 6,153 乾坤期货 43,266 3,202 中信期货 45,548 -300
3 银河期货 44,364 7,881 中粮期货 43,257 469 国泰君安 25,469 1,240
4 海通期货 41,902 19,013 华泰期货 37,533 716 银河期货 22,168 3,286
5 国泰君安 37,088 -14,102 国泰君安 30,403 -928 华泰期货 21,884 1,469
6 广发期货 34,876 -4,242 东证期货 26,633 -987 东证期货 21,396 959
7 华泰期货 32,029 707 浙商期货 26,031 -746 永安期货 21,348 -751
8 南华期货 28,974 3,493 五矿期货 24,412 278 宏源期货 20,689 146
9 光大期货 27,173 -2,671 银河期货 24,117 1,986 国投安信期货 17,713 -1,869
10 华闻期货 24,479 -3,018 永安期货 21,730 23 中信建投 16,143 -663
11 中信建投 24,313 5,131 国投安信期货 14,279 -129 光大期货 14,707 478
12 中粮期货 22,398 -3,460 东兴期货 14,198 1,915 华融融达期货 14,472 698
13 国信期货 19,516 2,052 中金财富 13,885 -111 浙商期货 12,646 -24
14 永安期货 15,604 6,189 中信建投 13,683 116 中金财富 12,593 -41
15 徽商期货 15,030 -379 宏源期货 12,824 -283 国信期货 12,512 -242
16 方正中期 14,274 426 方正中期 11,093 1,934 一德期货 11,845 459
17 渤海期货 12,904 2,132 广发期货 10,756 311 方正中期 10,875 1,612
18 华西期货 11,389 -321 海通期货 10,652 1,230 招商期货 10,179 776
19 招商期货 10,855 1,362 招商期货 9,564 939 华金期货 10,170 -478
20 东吴期货 10,776 4,474 徽商期货 8,674 1,118 东兴期货 10,103 1,349
合计 685,467 47,961 457,665 8,270 419,353 9,751
合约:SR405    日期:2024-04-09
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 93,502 1,965 中信期货 16,657 -8,433 中信期货 19,753 -2,695
2 东证期货 40,290 -7,272 中粮期货 16,114 -165 中粮期货 19,339 -4,482
3 国泰君安 21,612 -10,075 国泰君安 13,151 -2,492 国泰君安 8,738 -164
4 海通期货 20,990 6,267 国投安信期货 11,436 -78 永安期货 7,379 -1,224
5 光大期货 16,170 -4,216 永安期货 10,961 -190 华泰期货 7,188 -914
6 广发期货 14,726 15 东证期货 9,984 -1,602 华融融达期货 6,647 -1,083
7 银河期货 13,822 -8,076 华泰期货 8,494 -934 光大期货 5,749 -231
8 南华期货 10,836 -339 东兴期货 8,463 1,880 宏源期货 5,721 -1,089
9 华泰期货 10,134 -986 宏源期货 8,234 -502 银河期货 5,268 -994
10 中信建投 9,040 1,490 中金财富 7,247 -801 中信建投 5,056 -522
11 华西期货 8,682 -888 银河期货 6,115 -724 新湖期货 4,893 -46
12 国信期货 8,049 700 海通期货 4,700 -475 东证期货 4,872 -2,958
13 华闻期货 7,372 -8,469 新湖期货 4,084 -396 信达期货 4,257 -35
14 中粮期货 6,383 -3,803 一德期货 3,266 41 国投安信期货 4,216 -1,362
15 徽商期货 6,062 -3,016 中泰期货 3,187 -65 浙商期货 3,484 -701
16 渤海期货 5,846 363 光大期货 2,926 -415 中金财富 3,307 -1,139
17 中融汇信 4,901 4,231 弘业期货 2,815 12 中州期货 2,887 -162
18 永安期货 4,752 1,942 海证期货 2,526 -132 中泰期货 2,869 -71
19 东方财富 4,392 1,566 中财期货 2,496 -129 华安期货 2,525 -152
20 招商期货 4,383 516 中信建投 2,376 -1,166 方正中期 2,440 -195
合计 311,944 -28,085 145,232 -16,766 126,588 -20,219
合约:SR407    日期:2024-04-09
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 8,770 745 中信建投 7,065 -64 中粮期货 9,864 205
2 海通期货 5,719 5,261 招商期货 6,731 821 中信建投 7,337 -157
3 中信期货 4,269 248 乾坤期货 6,623 0 招商期货 6,601 801
4 银河期货 4,067 2,784 东证期货 5,812 1,041 东证期货 5,074 1,179
5 中信建投 4,059 -434 永安期货 5,579 50 五矿期货 5,036 846
6 永安期货 4,018 2,365 五矿期货 5,107 757 银河期货 5,017 632
7 南华期货 3,984 726 浙商期货 4,342 -162 浙商期货 4,025 -184
8 广发期货 3,435 -1,397 银河期货 4,150 1,043 永安期货 3,803 66
9 方正中期 2,927 -871 申银万国 3,948 146 申银万国 3,781 -11
10 锦泰期货 2,629 -1,087 中粮期货 3,679 303 南华期货 3,665 900
11 国信期货 2,597 -94 华西期货 3,564 1,004 华西期货 3,554 983
12 浙商期货 2,538 -1,084 南华期货 3,542 690 方正中期 3,511 953
13 申银万国 2,405 475 锦泰期货 3,330 761 锦泰期货 3,215 744
14 五矿期货 2,369 825 方正中期 3,324 960 东海期货 3,198 2
15 华西期货 2,069 1,005 东海期货 3,216 1 国投安信期货 2,930 -3
16 招商期货 1,940 65 中信期货 2,945 647 中信期货 2,870 546
17 华泰期货 1,853 974 东兴期货 2,679 373 创元期货 2,016 40
18 东海期货 1,819 -11 华泰期货 1,886 143 中财期货 1,972 0
19 国泰君安 1,402 -287 广发期货 1,506 151 华泰期货 1,379 -12
20 东兴期货 1,370 1,068 海通期货 1,071 881 海通期货 1,213 820
合计 64,239 11,276 80,099 9,546 80,061 8,350
合约:SR409    日期:2024-04-09
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 59,060 14,247 中信期货 38,906 4,031 中粮期货 48,918 5,015
2 东证期货 46,270 10,818 乾坤期货 36,643 3,202 中信期货 22,205 1,629
3 银河期货 23,867 11,001 华泰期货 26,349 1,391 国泰君安 15,997 1,257
4 华泰期货 19,494 1,548 中粮期货 21,332 9 宏源期货 14,759 1,209
5 华闻期货 16,781 5,869 浙商期货 19,289 -740 华泰期货 11,317 2,363
6 广发期货 16,597 -1,066 五矿期货 15,982 -377 银河期货 10,615 2,580
7 海通期货 14,644 6,964 国泰君安 12,074 909 国投安信期货 10,563 -503
8 南华期货 14,098 3,064 银河期货 12,027 537 一德期货 9,773 720
9 中粮期货 13,580 4,818 东证期货 9,637 -439 永安期货 9,581 391
10 国泰君安 13,426 -3,344 方正中期 6,560 2,364 东证期货 9,438 1,079
11 中信建投 11,080 3,997 中金财富 6,448 619 中金财富 9,267 1,100
12 光大期货 9,518 928 中融汇信 5,944 5,154 国信期货 8,450 307
13 海证期货 8,527 1,666 广发期货 5,770 763 光大期货 8,242 239
14 国信期货 8,198 1,519 海通期货 4,785 763 华金期货 7,684 -226
15 徽商期货 7,421 3,144 永安期货 4,768 86 东兴期货 6,776 682
16 方正中期 6,863 1,014 中金期货 4,721 451 国新国证期货 6,369 19
17 永安期货 6,717 1,833 徽商期货 4,705 668 广发期货 5,927 1,152
18 渤海期货 6,710 1,587 西部期货 4,107 372 华融融达期货 5,852 980
19 宏源期货 5,782 620 宏源期货 3,960 339 首创期货 5,585 120
20 中融汇信 5,658 4,971 中信建投 3,838 1,220 海通期货 5,538 1,349
合计 314,291 75,198 247,845 21,322 232,856 21,462
合约:SR501    日期:2024-04-09
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 3,065 1,699 国泰君安 3,950 380 中粮期货 8,572 889
2 中粮期货 1,657 245 徽商期货 2,452 579 徽商期货 2,382 564
3 银河期货 1,646 1,263 中粮期货 1,994 318 华融融达期货 1,924 800
4 徽商期货 1,329 -525 中信期货 1,878 857 东证期货 1,804 1,614
5 中信期货 1,325 370 一德期货 1,864 645 华泰期货 1,695 10
6 华融融达期货 811 747 广发期货 1,666 41 中州期货 1,604 -1
7 一德期货 652 -552 华闻期货 1,256 0 华闻期货 1,255 1
8 东吴期货 599 308 银河期货 1,015 732 广发期货 1,253 35
9 国泰君安 488 -489 浙商期货 1,012 190 中辉期货 770 0
10 华泰期货 460 -888 东证期货 897 11 银河期货 736 632
11 海通期货 407 404 光大期货 793 174 浙商期货 631 -29
12 申银万国 387 107 中辉期货 790 17 中信期货 568 170
13 宏源期货 377 177 华泰期货 571 110 中信建投 503 0
14 光大期货 358 71 申银万国 510 125 浙江新世纪 446 0
15 国金期货 329 319 华金期货 438 54 永安期货 401 12
16 浙商期货 267 126 首创期货 437 150 华创期货 360 40
17 中泰期货 236 199 宏源期货 431 -160 混沌天成期货 350 -50
18 首创期货 222 149 永安期货 391 82 新湖期货 347 6
19 国信期货 221 -292 海证期货 378 47 冠通期货 341 0
20 招商期货 182 -189 冠通期货 359 10 国金期货 337 325
合计 15,018 3,249 23,082 4,362 26,279 5,018
请先登录再进行评论。 已有 0 条评论
pua
温馨提醒
尊敬的用户,为了获得更好的用户体验,建议您使用高版本浏览器来对网站进行查看。
一键下载放心安装
×