×

4月3日郑州白糖持仓排行表

收藏

2024-04-03  本月第3个交易日  本年第61个交易日 
品种:白糖SR    日期:2024-04-03
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 140,215 -43,961 中信期货 63,292 850 中粮期货 77,417 1,930
2 东证期货 88,274 -24,391 中粮期货 39,023 -385 中信期货 49,806 -3,877
3 广发期货 39,213 -5,214 乾坤期货 38,821 1,570 国泰君安 23,718 -474
4 国泰君安 35,833 -10,355 华泰期货 36,126 762 东证期货 22,378 -1,507
5 华泰期货 35,280 -18,990 国泰君安 31,450 -2,047 永安期货 21,324 -220
6 海通期货 34,599 -8,386 东证期货 29,216 417 宏源期货 20,633 263
7 光大期货 29,333 -2,766 浙商期货 25,480 1,153 银河期货 18,802 2,021
8 银河期货 29,274 -10,740 五矿期货 22,343 1,028 华泰期货 18,780 802
9 华闻期货 28,053 -1,828 银河期货 21,904 343 国投安信期货 16,777 -399
10 南华期货 23,602 -3,715 永安期货 21,177 1,768 中信建投 15,513 1,044
11 中信建投 22,659 -14,227 中金财富 13,377 561 光大期货 14,717 -989
12 中粮期货 20,253 -13,926 宏源期货 13,087 -212 华融融达期货 14,466 428
13 国信期货 17,537 -8,448 东兴期货 12,228 -1,199 中金财富 12,583 -577
14 方正中期 16,310 2,387 中信建投 11,636 641 国信期货 12,351 111
15 徽商期货 16,021 -2,906 国投安信期货 10,639 -1,255 浙商期货 11,822 1,253
16 永安期货 15,714 -4,599 方正中期 10,322 981 华金期货 10,602 4,371
17 东吴期货 11,441 -383 海通期货 9,185 -1,093 方正中期 10,358 571
18 华西期货 11,018 -1,860 徽商期货 8,472 431 一德期货 10,329 -775
19 华金期货 10,047 7,167 招商期货 7,924 1,083 徽商期货 10,128 -2
20 招商期货 9,610 -6,579 光大期货 7,669 -322 东兴期货 8,884 -570
合计 634,286 -173,720 433,371 5,075 401,388 3,404
合约:SR405    日期:2024-04-03
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 104,162 -45,032 中信期货 31,590 -6,984 中信期货 27,149 -3,166
2 东证期货 42,076 -23,113 国泰君安 17,460 -3,468 中粮期货 25,353 -4,642
3 国泰君安 24,725 -9,308 东证期货 15,009 -546 国泰君安 10,102 -827
4 光大期货 20,296 -2,991 中粮期货 13,951 -989 东证期货 9,371 -1,272
5 海通期货 19,238 -8,350 永安期货 10,678 -622 永安期货 8,854 -461
6 广发期货 18,827 -3,650 华泰期货 10,550 -821 华融融达期货 8,782 -598
7 华泰期货 15,172 -10,538 宏源期货 9,283 -78 华泰期货 8,058 -599
8 银河期货 15,064 -10,181 国投安信期货 8,545 -1,313 宏源期货 7,434 -512
9 华闻期货 14,978 -5,429 中金财富 8,507 -146 光大期货 6,960 -1,120
10 南华期货 12,381 -2,039 银河期货 8,070 -454 银河期货 6,811 -520
11 中信建投 11,565 -7,615 海通期货 6,289 -1,625 国投安信期货 6,735 -1,458
12 华西期货 9,361 -2,418 东兴期货 6,183 -784 中信建投 5,751 -363
13 徽商期货 9,336 -4,691 中融汇信 5,166 -411 新湖期货 4,980 -85
14 中粮期货 8,297 -10,022 新湖期货 4,490 -318 徽商期货 4,858 -811
15 国信期货 7,023 -3,392 方正中期 4,183 -1,112 中金财富 4,595 -180
16 方正中期 6,426 -143 中泰期货 4,031 -56 信达期货 4,303 -23
17 东吴期货 5,066 -2,160 光大期货 4,029 24 浙商期货 4,299 -460
18 中泰期货 4,917 -2,595 中信建投 3,841 -924 东兴期货 4,150 -737
19 永安期货 4,897 -2,294 一德期货 3,753 -216 中州期货 3,824 -469
20 东方财富 4,718 -2,313 徽商期货 3,688 -457 方正中期 3,194 -1,380
合计 358,525 -158,274 179,296 -21,300 165,563 -19,683
合约:SR407    日期:2024-04-03
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 6,635 490 乾坤期货 6,623 0 中信建投 5,811 1,362
2 永安期货 6,282 481 永安期货 5,677 2,148 中粮期货 5,580 630
3 方正中期 4,306 449 中信建投 5,421 1,337 招商期货 5,044 1,186
4 中信建投 3,637 -4,257 招商期货 5,065 1,168 浙商期货 4,044 1,007
5 海通期货 3,622 94 东证期货 4,354 871 永安期货 4,002 248
6 中信期货 3,485 -589 五矿期货 3,853 800 银河期货 3,965 415
7 广发期货 3,471 -1,021 申银万国 3,757 790 申银万国 3,807 834
8 申银万国 3,462 -1,690 锦泰期货 3,722 -1,130 锦泰期货 3,692 -1,103
9 南华期货 3,306 -873 浙商期货 3,689 857 五矿期货 3,661 868
10 招商期货 2,796 -1,205 东海期货 3,192 131 东证期货 3,521 902
11 国信期货 2,606 -794 方正中期 2,800 526 东海期货 3,177 127
12 锦泰期货 2,327 -4,577 银河期货 2,628 444 方正中期 3,018 560
13 五矿期货 1,994 -224 南华期货 2,181 290 南华期货 2,134 572
14 浙商期货 1,966 673 华西期货 2,028 764 中财期货 2,072 98
15 中粮期货 1,589 408 东兴期货 2,004 0 华西期货 2,039 758
16 华西期货 1,570 604 中粮期货 2,000 697 创元期货 1,964 22
17 银河期货 1,563 -283 华泰期货 1,455 51 中信期货 1,755 349
18 东吴期货 943 -170 中信期货 1,346 432 华泰期货 1,456 92
19 东海期货 880 -148 渤海期货 762 4 一德期货 1,129 0
20 光大期货 741 394 国泰君安 698 22 渤海期货 793 -14
合计 57,181 -12,238 63,255 10,202 62,664 8,913
合约:SR409    日期:2024-04-03
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 37,235 -2,708 乾坤期货 32,198 1,619 中粮期货 39,680 4,299
2 中信期货 31,910 1,460 中信期货 29,829 7,071 中信期货 20,521 -1,011
3 华泰期货 18,993 -7,539 华泰期货 23,509 1,530 宏源期货 13,012 699
4 广发期货 16,245 -1,111 中粮期货 21,582 -307 国泰君安 12,653 282
5 银河期货 12,296 -203 浙商期货 19,022 -117 国投安信期货 9,999 1,059
6 华闻期货 11,226 3,446 五矿期货 15,249 812 东证期货 9,166 -1,091
7 海通期货 11,117 -14 国泰君安 10,284 1,385 华泰期货 8,435 1,171
8 国泰君安 10,143 -1,320 银河期货 10,267 246 中金财富 7,967 -396
9 华金期货 8,620 7,570 东证期货 8,861 102 永安期货 7,899 -7
10 中粮期货 8,334 -5,050 中金财富 4,795 656 银河期货 7,844 2,090
11 光大期货 7,911 -232 永安期货 4,507 210 一德期货 7,830 -223
12 南华期货 7,753 -886 东兴期货 4,041 -415 国信期货 7,823 147
13 中信建投 7,402 -2,334 西部期货 4,022 -120 光大期货 7,482 66
14 国信期货 7,325 -4,489 中金期货 3,939 478 华金期货 7,204 4,502
15 方正中期 5,530 2,086 徽商期货 3,636 -44 国新国证期货 6,320 -5
16 海证期货 5,183 6 方正中期 3,300 1,596 英大期货 4,851 1,193
17 东吴期货 5,130 1,964 宏源期货 3,167 -149 华融融达期货 4,543 1,020
18 宏源期货 4,862 -2,238 广发期货 3,166 226 首创期货 4,425 628
19 徽商期货 4,592 -89 渤海期货 3,043 -16 方正中期 4,136 1,392
20 永安期货 4,497 -2,788 东吴期货 3,031 1,694 海通期货 4,078 53
合计 226,304 -14,469 211,448 16,457 195,868 15,868
合约:SR501    日期:2024-04-03
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货 2,033 747 国泰君安 2,798 34 中粮期货 6,625 1,643
2 东证期货 1,896 867 中粮期货 1,356 214 华闻期货 1,167 748
3 徽商期货 1,882 1,784 华闻期货 1,169 733 华融融达期货 1,093 6
4 华闻期货 1,517 633 徽商期货 1,057 922 徽商期货 964 910
5 浙商期货 663 343 浙商期货 789 493 中辉期货 770 -25
6 广发期货 654 568 中辉期货 781 19 浙商期货 628 50
7 中信期货 615 207 东证期货 748 -6 东兴期货 611 -119
8 华泰期货 541 145 广发期货 694 321 中州期货 604 19
9 海通期货 529 -68 光大期货 589 5 华泰期货 553 132
10 混沌天成期货 405 405 银河期货 540 93 中信建投 503 20
11 光大期货 310 72 宏源期货 523 30 浙江新世纪 446 0
12 国信期货 286 167 中信期货 413 316 永安期货 389 0
13 银河期货 237 -150 华泰期货 389 5 混沌天成期货 385 205
14 上海大陆 222 110 华金期货 374 10 广发期货 325 309
15 东吴期货 210 -49 五矿期货 354 -8 华创期货 300 -1
16 国泰君安 184 -18 申银万国 339 52 物产中大 300 -3
17 中泰期货 170 109 海证期货 325 42 中衍期货 300 20
18 招商期货 167 -119 中衍期货 288 -1 中信期货 297 -71
19 宏源期货 159 -187 永安期货 280 32 新湖期货 297 16
20 南华期货 147 81 民生期货 240 2 东证期货 196 -16
合计 12,827 5,647 14,046 3,308 16,753 3,843
请先登录再进行评论。 已有 0 条评论
pua
温馨提醒
尊敬的用户,为了获得更好的用户体验,建议您使用高版本浏览器来对网站进行查看。
一键下载放心安装
×