×

4月8日郑州白糖持仓排行表

收藏

2024-04-08  本月第4个交易日  本年第62个交易日 
品种:白糖SR    日期:2024-04-08
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 141,422 1,207 中信期货 63,458 166 中粮期货 85,246 7,829
2 东证期货 92,807 4,533 中粮期货 42,788 3,765 中信期货 45,848 -3,958
3 国泰君安 51,190 15,357 乾坤期货 40,064 1,243 国泰君安 24,229 511
4 广发期货 39,118 -95 华泰期货 36,817 691 永安期货 22,099 775
5 银河期货 36,483 7,209 国泰君安 31,331 -119 宏源期货 20,543 -90
6 华泰期货 31,322 -3,958 东证期货 27,620 -1,596 东证期货 20,437 -1,941
7 光大期货 29,844 511 浙商期货 26,777 1,297 华泰期货 20,415 1,635
8 华闻期货 27,497 -556 五矿期货 24,134 1,791 国投安信期货 19,582 2,805
9 中粮期货 25,858 5,605 银河期货 22,131 227 银河期货 18,882 80
10 南华期货 25,481 1,879 永安期货 21,707 530 中信建投 16,806 1,293
11 海通期货 22,889 -11,710 国投安信期货 14,408 3,769 光大期货 14,229 -488
12 中信建投 19,182 -3,477 中金财富 13,996 619 华融融达期货 13,774 -692
13 国信期货 17,464 -73 中信建投 13,567 1,931 国信期货 12,754 403
14 徽商期货 15,409 -612 宏源期货 13,107 20 浙商期货 12,670 848
15 方正中期 13,848 -2,462 东兴期货 12,283 55 中金财富 12,634 51
16 国投安信期货 11,998 5,094 广发期货 10,445 3,900 一德期货 11,386 1,057
17 华西期货 11,710 692 海通期货 9,422 237 华金期货 10,648 46
18 浙商期货 11,383 2,761 方正中期 9,159 -1,163 广发期货 9,542 3,472
19 渤海期货 10,772 5,007 招商期货 8,625 701 中州期货 9,419 1,072
20 海证期货 9,659 2,071 徽商期货 7,556 -916 招商期货 9,403 560
合计 645,336 28,983 449,395 17,148 410,546 15,268
合约:SR405    日期:2024-04-08
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 91,537 -12,625 中信期货 25,090 -6,500 中粮期货 23,821 -1,532
2 东证期货 47,562 5,486 中粮期货 16,279 2,328 中信期货 22,448 -4,701
3 国泰君安 31,687 6,962 国泰君安 15,643 -1,817 国泰君安 8,902 -1,200
4 银河期货 21,898 6,834 东证期货 11,586 -3,423 永安期货 8,603 -251
5 光大期货 20,386 90 国投安信期货 11,514 2,969 华泰期货 8,102 44
6 华闻期货 15,841 863 永安期货 11,151 473 东证期货 7,830 -1,541
7 海通期货 14,723 -4,515 华泰期货 9,428 -1,122 华融融达期货 7,730 -1,052
8 广发期货 14,711 -4,116 宏源期货 8,736 -547 宏源期货 6,810 -624
9 南华期货 11,175 -1,206 中金财富 8,048 -459 银河期货 6,262 -549
10 华泰期货 11,120 -4,052 银河期货 6,839 -1,231 光大期货 5,980 -980
11 中粮期货 10,186 1,889 东兴期货 6,583 400 国投安信期货 5,578 -1,157
12 华西期货 9,570 209 海通期货 5,175 -1,114 中信建投 5,578 -173
13 徽商期货 9,078 -258 中融汇信 4,963 -203 新湖期货 4,939 -41
14 中信建投 7,550 -4,015 新湖期货 4,480 -10 中金财富 4,446 -149
15 国信期货 7,349 326 中信建投 3,542 -299 信达期货 4,292 -11
16 国投安信期货 6,162 2,109 光大期货 3,341 -688 浙商期货 4,185 -114
17 渤海期货 5,483 2,216 中泰期货 3,252 -779 中州期货 3,049 -775
18 中泰期货 4,355 -562 一德期货 3,225 -528 中泰期货 2,940 -154
19 方正中期 4,128 -2,298 弘业期货 2,803 -40 华安期货 2,677 -22
20 招商期货 3,867 441 海证期货 2,658 -871 徽商期货 2,676 -2,182
合计 348,368 -6,222 164,336 -13,461 146,848 -17,164
合约:SR407    日期:2024-04-08
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 8,025 1,390 中信建投 7,129 1,708 中粮期货 9,659 4,079
2 中粮期货 5,495 3,906 乾坤期货 6,623 0 中信建投 7,494 1,683
3 广发期货 4,832 1,361 招商期货 5,910 845 招商期货 5,800 756
4 中信建投 4,493 856 永安期货 5,529 -148 银河期货 4,385 420
5 中信期货 4,021 536 东证期货 4,771 417 浙商期货 4,209 165
6 方正中期 3,798 -508 浙商期货 4,504 815 五矿期货 4,190 529
7 锦泰期货 3,716 1,389 五矿期货 4,350 497 东证期货 3,895 374
8 浙商期货 3,622 1,656 申银万国 3,802 45 申银万国 3,792 -15
9 南华期货 3,258 -48 中粮期货 3,376 1,376 永安期货 3,737 -265
10 国投安信期货 3,019 2,944 东海期货 3,215 23 东海期货 3,196 19
11 国信期货 2,691 85 银河期货 3,107 479 国投安信期货 2,933 2,895
12 申银万国 1,930 -1,532 南华期货 2,852 671 南华期货 2,765 631
13 招商期货 1,875 -921 锦泰期货 2,569 -1,153 华西期货 2,571 532
14 东海期货 1,830 950 华西期货 2,560 532 方正中期 2,558 -460
15 国泰君安 1,689 1,120 方正中期 2,364 -436 锦泰期货 2,471 -1,221
16 永安期货 1,653 -4,629 东兴期货 2,306 302 中信期货 2,324 569
17 五矿期货 1,544 -450 中信期货 2,298 952 创元期货 1,976 12
18 银河期货 1,283 -280 华泰期货 1,743 288 中财期货 1,972 -100
19 华西期货 1,064 -506 广发期货 1,355 913 华泰期货 1,391 -65
20 广州金控 900 895 中财期货 1,001 403 一德期货 1,129 0
合计 60,738 8,214 71,364 8,529 72,447 10,538
合约:SR409    日期:2024-04-08
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 44,813 12,903 中信期货 34,875 5,046 中粮期货 43,903 4,223
2 东证期货 35,452 -1,783 乾坤期货 33,441 1,243 中信期货 20,576 55
3 华泰期货 17,946 -1,047 华泰期货 24,958 1,449 国泰君安 14,740 2,087
4 广发期货 17,663 1,418 中粮期货 21,323 -259 宏源期货 13,550 538
5 国泰君安 16,770 6,627 浙商期货 20,029 1,007 国投安信期货 11,066 1,067
6 银河期货 12,866 570 五矿期货 16,359 1,110 永安期货 9,190 1,291
7 南华期货 11,034 3,281 银河期货 11,490 1,223 一德期货 9,053 1,223
8 华闻期货 10,912 -314 国泰君安 11,165 881 华泰期货 8,954 519
9 中粮期货 8,762 428 东证期货 10,076 1,215 东证期货 8,359 -807
10 光大期货 8,590 679 中金财富 5,829 1,034 中金财富 8,167 200
11 海通期货 7,680 -3,437 广发期货 5,007 1,841 国信期货 8,143 320
12 中信建投 7,083 -319 永安期货 4,682 175 银河期货 8,035 191
13 海证期货 6,861 1,678 中金期货 4,270 331 光大期货 8,003 521
14 国信期货 6,679 -646 方正中期 4,196 896 华金期货 7,910 706
15 方正中期 5,849 319 徽商期货 4,037 401 国新国证期货 6,350 30
16 宏源期货 5,162 300 海通期货 4,022 1,239 东兴期货 6,094 2,060
17 渤海期货 5,123 2,954 西部期货 3,735 -287 首创期货 5,465 1,040
18 永安期货 4,884 387 宏源期货 3,621 454 英大期货 4,908 57
19 浙商期货 4,369 2,488 东兴期货 3,392 -649 华融融达期货 4,872 329
20 徽商期货 4,277 -315 渤海期货 3,377 334 广发期货 4,775 2,032
合计 242,775 26,171 229,884 18,684 212,113 17,682
合约:SR501    日期:2024-04-08
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 广发期货 1,892 1,238 国泰君安 3,570 772 中粮期货 7,683 1,058
2 徽商期货 1,854 -28 徽商期货 1,873 816 徽商期货 1,818 854
3 中粮期货 1,412 -621 中粮期货 1,676 320 华泰期货 1,685 1,132
4 东证期货 1,366 -530 广发期货 1,625 931 中州期货 1,605 1,001
5 华泰期货 1,348 807 华闻期货 1,256 87 华闻期货 1,254 87
6 一德期货 1,204 1,187 一德期货 1,219 1,200 广发期货 1,218 893
7 中州期货 1,006 970 中信期货 1,021 608 华融融达期货 1,124 31
8 国泰君安 977 793 东证期货 886 138 中辉期货 770 0
9 中信期货 955 340 浙商期货 822 33 浙商期货 660 32
10 国信期货 513 227 中辉期货 773 -8 中信建投 503 0
11 冠通期货 513 506 光大期货 619 30 浙江新世纪 446 0
12 东兴期货 422 303 宏源期货 591 68 混沌天成期货 400 15
13 银河期货 383 146 华泰期货 461 72 中信期货 398 101
14 华闻期货 374 -1,143 申银万国 385 46 永安期货 389 0
15 招商期货 371 204 华金期货 384 10 冠通期货 341 227
16 东吴期货 291 81 冠通期货 349 232 新湖期货 341 44
17 光大期货 287 -23 五矿期货 340 -14 华创期货 320 20
18 格林大华期货 283 200 海证期货 331 6 物产中大 310 10
19 申银万国 280 182 永安期货 309 29 中衍期货 305 5
20 混沌天成期货 215 -190 首创期货 287 60 东兴期货 260 -351
合计 15,946 4,649 18,777 5,436 21,830 5,159

请先登录再进行评论。 已有 0 条评论
pua
温馨提醒
尊敬的用户,为了获得更好的用户体验,建议您使用高版本浏览器来对网站进行查看。
一键下载放心安装
×