2025年06月25日
东部价格(元/吨)涨跌
  1. 上海 6350 0
  2. 杭州 6340 0
  3. 宁波 6400 0
  4. 义乌 6330 0
  5. 徐州 6370 0
  6. 南京 6170-6240 0
  7. 福州 6190 0
南部价格(元/吨)涨跌
  1. 广州 6120 10
  2. 南宁站台 6070 10
  3. 柳州站台 6110 20
  4. 柳州仓库 6050-6080 20
  5. 南宁仓库 6070 30
  6. 来宾 6070 30
西部价格(元/吨)涨跌
  1. 重庆 5950 0
  2. 成都 5940-6010 0
  3. 昆明 5790-5930 0
  4. 大理 5790-5890 75
  5. 乌鲁木齐 5850 0
  6. 西安 6300-6500 -20
  7. 兰州 6080 0
  8. 银川 6100 0
北部价格(元/吨)涨跌
  1. 北京 6200-6230 0
  2. 天津 6120-6150 0
  3. 廊坊 6190-6220 0
  4. 太原 6350 0
  5. 武汉 6280-6320 0
  6. 合肥 6280 0
  7. 哈尔滨 6430 0
  8. 长春 6400 0
  9. 鲅鱼圈 6150-6200 0
  10. 商丘 6300 0
  11. 济南 6250-6270 0
  12. 日照 6150-6170 0
东部价格(元/吨)涨跌
  1. 上海 6350 0
  2. 杭州 6340 0
  3. 宁波 6400 0
  4. 义乌 6330 0
  5. 徐州 6370 0
  6. 南京 6170-6240 0
  7. 福州 6190 0
南部价格(元/吨)涨跌
  1. 广州 6120 10
  2. 南宁站台 6070 10
  3. 柳州站台 6110 20
  4. 柳州仓库 6050-6080 20
  5. 南宁仓库 6070 30
  6. 来宾 6070 30
西部价格(元/吨)涨跌
  1. 重庆 5950 0
  2. 成都 5940-6010 0
  3. 昆明 5790-5930 0
  4. 大理 5790-5890 75
  5. 乌鲁木齐 5850 0
  6. 西安 6300-6500 -20
  7. 兰州 6080 0
  8. 银川 6100 0
北部价格(元/吨)涨跌
  1. 北京 6200-6230 0
  2. 天津 6120-6150 0
  3. 廊坊 6190-6220 0
  4. 太原 6350 0
  5. 武汉 6280-6320 0
  6. 合肥 6280 0
  7. 哈尔滨 6430 0
  8. 长春 6400 0
  9. 鲅鱼圈 6150-6200 0
  10. 商丘 6300 0
  11. 济南 6250-6270 0
  12. 日照 6150-6170 0