2025年09月18日
东部价格(元/吨)涨跌
  1. 上海 6280 0
  2. 杭州 6270 0
  3. 宁波 6200 -20
  4. 义乌 6240 -10
  5. 徐州 6300 -20
  6. 南京 5980-6080 -10
  7. 福州 6020 0
南部价格(元/吨)涨跌
  1. 广州 6000 -20
  2. 南宁站台 5950 -10
  3. 柳州站台 5960 -10
  4. 柳州仓库 5920-5930 -10
  5. 南宁仓库 5840 -30
  6. 来宾 5810 -20
西部价格(元/吨)涨跌
  1. 重庆 5900 -10
  2. 成都 5930 0
  3. 昆明 5760-5940 -10
  4. 大理 5690-5730 -5
  5. 乌鲁木齐 5600 0
  6. 西安 6230-6430 -10
  7. 兰州 6020 0
  8. 银川 6050 0
北部价格(元/吨)涨跌
  1. 北京 6040 0
  2. 天津 5960 0
  3. 廊坊 6030 0
  4. 太原 6240 0
  5. 武汉 6120-6180 0
  6. 合肥 6150 0
  7. 长春 6200 0
  8. 鲅鱼圈 6100 85
  9. 商丘 6200 0
  10. 济南 6100 0
  11. 日照 6000 0