2026年07月24日
东部价格(元/吨)涨跌
  1. 上海 5570 0
  2. 杭州 5560 0
  3. 宁波 5460 0
  4. 义乌 5630 0
  5. 徐州 5590 0
  6. 南京 5360-5450 0
  7. 福州 5460 0
南部价格(元/吨)涨跌
  1. 广州 5330 10
  2. 南宁站台 5220 0
  3. 柳州站台 5270-5290 -10
  4. 柳州仓库 5240-5260 -10
  5. 南宁仓库 5210 0
  6. 来宾 5210 0
西部价格(元/吨)涨跌
  1. 重庆 5160 0
  2. 成都 5230-5240 -10
  3. 昆明 5000-5090 0
  4. 大理 4980-5000 0
  5. 乌鲁木齐 4950 0
  6. 西安 5520-5720 0
  7. 兰州 5320 0
  8. 银川 5340 0
北部价格(元/吨)涨跌
  1. 北京 5440 -60
  2. 天津 5360 -60
  3. 廊坊 5430 -60
  4. 太原 5600 0
  5. 武汉 5460-5500 0
  6. 合肥 5480 0
  7. 长春 5700 0
  8. 鲅鱼圈 5500-5540 0
  9. 商丘 5450 0
  10. 济南 5450-5470 0
  11. 日照 5350-5370 0