2026年07月09日
东部价格(元/吨)涨跌
  1. 上海 5600 0
  2. 杭州 5590 0
  3. 宁波 5560 0
  4. 义乌 5660 0
  5. 徐州 5620 -20
  6. 南京 5440-5520 -10
  7. 福州 5480 0
南部价格(元/吨)涨跌
  1. 广州 5390 -20
  2. 南宁站台 5300 0
  3. 柳州站台 5400-5420 0
  4. 柳州仓库 5330-5350 0
  5. 南宁仓库 5280 -10
  6. 来宾 5260 -20
西部价格(元/吨)涨跌
  1. 重庆 5240 0
  2. 成都 5290-5300 0
  3. 昆明 5070-5200 -5
  4. 大理 5060 0
  5. 乌鲁木齐 5100 0
  6. 西安 5600-5800 0
  7. 兰州 5380 0
  8. 银川 5400 0
北部价格(元/吨)涨跌
  1. 北京 5530 0
  2. 天津 5450 0
  3. 廊坊 5520 0
  4. 太原 5600 0
  5. 武汉 5560-5660 0
  6. 合肥 5540 0
  7. 长春 5700 0
  8. 鲅鱼圈 5500-5540 0
  9. 商丘 5550 0
  10. 济南 5530-5560 0
  11. 日照 5430-5460 0