2026年06月02日
东部价格(元/吨)涨跌
  1. 上海 5790 0
  2. 杭州 5780 0
  3. 宁波 5700 0
  4. 义乌 5710 0
  5. 徐州 5690 0
  6. 南京 5570-5590 15
  7. 福州 5600 20
南部价格(元/吨)涨跌
  1. 广州 5490 0
  2. 南宁站台 5410 0
  3. 柳州站台 5440-5460 0
  4. 柳州仓库 5410-5430 0
  5. 南宁仓库 5420 0
  6. 来宾 5390 0
西部价格(元/吨)涨跌
  1. 重庆 5320 0
  2. 成都 5400-5410 15
  3. 昆明 5180-5290 0
  4. 大理 5170-5180 0
  5. 乌鲁木齐 5200 0
  6. 西安 5710-5910 0
  7. 兰州 5500 0
  8. 银川 5530 0
北部价格(元/吨)涨跌
  1. 北京 5630 0
  2. 天津 5550 0
  3. 廊坊 5620 0
  4. 太原 5650 0
  5. 武汉 5660-5740 0
  6. 合肥 5640 0
  7. 商丘 5700 0
  8. 济南 5640-5680 0
  9. 日照 5540-5580 0