2026年07月31日
东部价格(元/吨)涨跌
  1. 上海 5540 0
  2. 杭州 5530 0
  3. 宁波 5410 0
  4. 义乌 5520 -20
  5. 徐州 5570 0
  6. 南京 5330-5400 0
  7. 福州 5400 -20
南部价格(元/吨)涨跌
  1. 广州 5250 -10
  2. 南宁站台 5170 0
  3. 柳州站台 5220-5240 0
  4. 柳州仓库 5190-5210 0
  5. 南宁仓库 5150 0
  6. 来宾 5150 0
西部价格(元/吨)涨跌
  1. 重庆 5100 -10
  2. 成都 5150-5180 0
  3. 昆明 4950-5040 -15
  4. 大理 4930-4950 10
  5. 乌鲁木齐 4950 0
  6. 西安 5480-5680 0
  7. 兰州 5320 0
  8. 银川 5340 0
北部价格(元/吨)涨跌
  1. 北京 5380 0
  2. 天津 5300 0
  3. 廊坊 5370 0
  4. 太原 5500 0
  5. 武汉 5420-5480 0
  6. 合肥 5400 0
  7. 长春 5500-5550 0
  8. 鲅鱼圈 5360-5400 0
  9. 商丘 5450 0
  10. 济南 5450-5500 0
  11. 日照 5350-5400 0