2026年09月23日
东部价格(元/吨)涨跌
  1. 上海 5560 0
  2. 杭州 5550 0
  3. 宁波 5500 20
  4. 义乌 5530 10
  5. 徐州 5430-5480 -135
  6. 南京 5430-5480 0
  7. 福州 5410 0
南部价格(元/吨)涨跌
  1. 广州 5320 20
  2. 南宁站台 5220 10
  3. 柳州站台 5210-5230 10
  4. 柳州仓库 5190-5210 10
  5. 南宁仓库 5190 30
  6. 来宾 5180 10
西部价格(元/吨)涨跌
  1. 成都 5230-5250 20
  2. 昆明 5060-5130 13
  3. 大理 5000-5010 10
  4. 乌鲁木齐 4900 0
  5. 西安 5560-5760 10
  6. 兰州 5330 0
  7. 银川 5360 0
北部价格(元/吨)涨跌
  1. 北京 5430-5450 0
  2. 天津 5350-5380 0
  3. 廊坊 5420-5440 0
  4. 太原 5550 50
  5. 武汉 5440-5500 0
  6. 合肥 5480 40
  7. 长春 5500-5560 0
  8. 鲅鱼圈 5410-5430 0
  9. 商丘 5400 50
  10. 济南 5490-5530 30
  11. 日照 5390-5430 30