2026年07月03日
东部价格(元/吨)涨跌
  1. 上海 5630 0
  2. 杭州 5620 0
  3. 宁波 5580 10
  4. 义乌 5660 0
  5. 徐州 5640 0
  6. 南京 5470-5520 5
  7. 福州 5500 0
南部价格(元/吨)涨跌
  1. 广州 5400 0
  2. 南宁站台 5310 -10
  3. 柳州站台 5390-5410 0
  4. 柳州仓库 5330-5350 0
  5. 南宁仓库 5290 -30
  6. 来宾 5290 -10
西部价格(元/吨)涨跌
  1. 重庆 5250 0
  2. 成都 5300-5320 0
  3. 昆明 5070-5200 0
  4. 大理 5040-5070 0
  5. 乌鲁木齐 5100 0
  6. 西安 5600-5800 0
  7. 兰州 5400 0
  8. 银川 5430 0
北部价格(元/吨)涨跌
  1. 北京 5530 0
  2. 天津 5450 0
  3. 廊坊 5520 0
  4. 太原 5600 0
  5. 武汉 5560-5660 0
  6. 合肥 5540 0
  7. 长春 5700 0
  8. 鲅鱼圈 5500-5540 0
  9. 商丘 5500 0
  10. 济南 5530-5580 0
  11. 日照 5430-5480 0