2026年10月20日
东部价格(元/吨)涨跌
  1. 上海 5580 -10
  2. 杭州 5570 -10
  3. 宁波 5570 -10
  4. 义乌 5580 0
  5. 徐州 5640 0
  6. 南京 5400-5520 -15
  7. 福州 5480 0
南部价格(元/吨)涨跌
  1. 广州 5330 -20
  2. 南宁站台 5280 -10
  3. 柳州站台 5270-5280 -20
  4. 柳州仓库 5250-5260 -10
  5. 南宁仓库 5210 -20
  6. 来宾 5230 -10
西部价格(元/吨)涨跌
  1. 重庆 5250 -10
  2. 成都 5280-5300 -45
  3. 昆明 5110-5195 -3
  4. 大理 5040-5080 -30
  5. 乌鲁木齐 5050 0
  6. 西安 5630-5830 -10
  7. 兰州 5460 0
  8. 银川 5490 0
北部价格(元/吨)涨跌
  1. 北京 5460 0
  2. 天津 5380 0
  3. 廊坊 5450 0
  4. 太原 5550 0
  5. 武汉 5520-5580 -20
  6. 合肥 5500 -20
  7. 长春 5500-5560 0
  8. 鲅鱼圈 5410-5430 0
  9. 商丘 5450 -50
  10. 济南 5500-5570 0
  11. 日照 5400-5470 0