2026年09月14日
东部价格(元/吨)涨跌
  1. 上海 5570 -20
  2. 杭州 5560 -20
  3. 宁波 5480 -20
  4. 义乌 5580 -20
  5. 徐州 5600 -30
  6. 南京 5430-5480 0
  7. 福州 5430 -30
南部价格(元/吨)涨跌
  1. 广州 5310 -40
  2. 南宁站台 5230 -30
  3. 柳州站台 5190-5220 -20
  4. 柳州仓库 5180-5210 -20
  5. 南宁仓库 5200 -40
  6. 来宾 5190 -20
西部价格(元/吨)涨跌
  1. 重庆 5230 -20
  2. 成都 5250 -20
  3. 昆明 5080-5140 -25
  4. 大理 5020-5060 -10
  5. 乌鲁木齐 4950 0
  6. 西安 5580-5780 -20
  7. 兰州 5360 -20
  8. 银川 5380 -20
北部价格(元/吨)涨跌
  1. 北京 5510-5530 0
  2. 天津 5430-5450 0
  3. 廊坊 5500-5520 0
  4. 太原 5500 0
  5. 武汉 5460-5540 0
  6. 合肥 5480 0
  7. 长春 5500-5560 0
  8. 鲅鱼圈 5410-5430 0
  9. 商丘 5400 0
  10. 济南 5520-5570 0
  11. 日照 5420-5470 0