2026年05月22日
东部价格(元/吨)涨跌
  1. 上海 5800 -10
  2. 杭州 5790 -10
  3. 宁波 5660 -20
  4. 义乌 5710 -10
  5. 徐州 5660 -10
  6. 南京 5530-5570 -10
  7. 福州 5620 0
南部价格(元/吨)涨跌
  1. 广州 5490 -10
  2. 南宁站台 5400 -10
  3. 柳州站台 5420-5440 -10
  4. 柳州仓库 5390-5410 -10
  5. 南宁仓库 5360 0
  6. 来宾 5360 -10
西部价格(元/吨)涨跌
  1. 重庆 5320 -40
  2. 成都 5360-5410 -45
  3. 昆明 5160-5160 -65
  4. 大理 5150-5160 -25
  5. 乌鲁木齐 5200 0
  6. 西安 5700-5900 -30
  7. 兰州 5500 -20
  8. 银川 5520 -30
北部价格(元/吨)涨跌
  1. 北京 5630 0
  2. 天津 5550 0
  3. 廊坊 5620 0
  4. 太原 5650 0
  5. 武汉 5660-5740 -20
  6. 合肥 5640 0
  7. 商丘 5700 -50
  8. 济南 5680-5730 0
  9. 日照 5580-5630 0