2026年05月13日
东部价格(元/吨)涨跌
  1. 上海 5840 0
  2. 杭州 5830 0
  3. 宁波 5680 -20
  4. 义乌 5760 0
  5. 徐州 5720 0
  6. 南京 5570-5600 5
  7. 福州 5650 0
南部价格(元/吨)涨跌
  1. 广州 5550 -20
  2. 南宁站台 5450 0
  3. 柳州站台 5470-5480 0
  4. 柳州仓库 5450-5460 0
  5. 南宁仓库 5410 -20
  6. 来宾 5430 -10
西部价格(元/吨)涨跌
  1. 重庆 5380 -10
  2. 成都 5410-5480 -10
  3. 昆明 5190-5300 -10
  4. 大理 5180-5240 -10
  5. 乌鲁木齐 5200 0
  6. 西安 5740-5940 -10
  7. 兰州 5520 0
  8. 银川 5550 0
北部价格(元/吨)涨跌
  1. 北京 5650-5680 35
  2. 天津 5570-5600 35
  3. 廊坊 5640-5670 35
  4. 太原 5650 0
  5. 武汉 5680-5670 -45
  6. 合肥 5660 40
  7. 商丘 5800 0
  8. 济南 5650-5680 0
  9. 日照 5550-5580 0