2026年09月11日
东部价格(元/吨)涨跌
  1. 上海 5590 -10
  2. 杭州 5580 -10
  3. 宁波 5500 -20
  4. 义乌 5600 0
  5. 徐州 5630 0
  6. 南京 5430-5480 -15
  7. 福州 5460 0
南部价格(元/吨)涨跌
  1. 广州 5350 -20
  2. 南宁站台 5260 -10
  3. 柳州站台 5210-5240 -20
  4. 柳州仓库 5200-5230 -20
  5. 南宁仓库 5240 -20
  6. 来宾 5210 -10
西部价格(元/吨)涨跌
  1. 重庆 5250 -10
  2. 成都 5270 -20
  3. 昆明 5100-5170 -10
  4. 大理 5040-5060 -10
  5. 乌鲁木齐 4950 0
  6. 西安 5600-5800 -10
  7. 兰州 5380 0
  8. 银川 5400 0
北部价格(元/吨)涨跌
  1. 北京 5510-5530 0
  2. 天津 5430-5450 0
  3. 廊坊 5500-5520 0
  4. 太原 5500 -50
  5. 武汉 5460-5540 -10
  6. 合肥 5480 -20
  7. 长春 5500-5560 0
  8. 鲅鱼圈 5410-5430 0
  9. 商丘 5400 -100
  10. 济南 5520-5570 -15
  11. 日照 5420-5470 -15