2026年08月05日
东部价格(元/吨)涨跌
  1. 上海 5540 0
  2. 杭州 5530 0
  3. 宁波 5400 0
  4. 义乌 5500 0
  5. 徐州 5570 0
  6. 南京 5330-5400 0
  7. 福州 5390 10
南部价格(元/吨)涨跌
  1. 广州 5270 40
  2. 南宁站台 5170 10
  3. 柳州站台 5210-5230 0
  4. 柳州仓库 5180-5200 0
  5. 南宁仓库 5150 20
  6. 来宾 5150 20
西部价格(元/吨)涨跌
  1. 重庆 5110 10
  2. 成都 5140-5170 0
  3. 昆明 4940-5050 15
  4. 大理 4900-4940 10
  5. 乌鲁木齐 4950 0
  6. 西安 5480-5680 20
  7. 兰州 5280 0
  8. 银川 5300 0
北部价格(元/吨)涨跌
  1. 北京 5380 0
  2. 天津 5300 0
  3. 廊坊 5370 0
  4. 太原 5500 0
  5. 武汉 5400-5460 10
  6. 合肥 5400 0
  7. 长春 5500-5550 0
  8. 鲅鱼圈 5360-5400 0
  9. 商丘 5350 0
  10. 济南 5430-5470 0
  11. 日照 5330-5370 0