2026年10月14日
东部价格(元/吨)涨跌
  1. 上海 5610 0
  2. 杭州 5600 0
  3. 宁波 5600 -20
  4. 义乌 5600 0
  5. 徐州 5690 -20
  6. 南京 5480-5550 -10
  7. 福州 5540 0
南部价格(元/吨)涨跌
  1. 广州 5390 -20
  2. 南宁站台 5330 0
  3. 柳州站台 5310-5320 0
  4. 柳州仓库 5290-5300 0
  5. 南宁仓库 5280 -30
  6. 来宾 5260 -20
西部价格(元/吨)涨跌
  1. 重庆 5320 0
  2. 成都 5340-5350 -10
  3. 昆明 5160-5210 -30
  4. 大理 5110 -15
  5. 乌鲁木齐 4900 0
  6. 西安 5680-5880 0
  7. 兰州 5480 0
  8. 银川 5510 0
北部价格(元/吨)涨跌
  1. 北京 5490 0
  2. 天津 5410 0
  3. 廊坊 5480 0
  4. 太原 5550 0
  5. 武汉 5540-5620 -10
  6. 合肥 5580 0
  7. 长春 5500-5560 0
  8. 鲅鱼圈 5410-5430 0
  9. 商丘 5550 0
  10. 济南 5560-5600 0
  11. 日照 5460-5500 0