2026年06月05日
东部价格(元/吨)涨跌
  1. 上海 5740 -20
  2. 杭州 5730 -20
  3. 宁波 5660 -20
  4. 义乌 5690 -10
  5. 徐州 5690 0
  6. 南京 5560-5600 0
  7. 福州 5550 -30
南部价格(元/吨)涨跌
  1. 广州 5460 -20
  2. 南宁站台 5370 -20
  3. 柳州站台 5410-5430 -20
  4. 柳州仓库 5380-5400 -20
  5. 南宁仓库 5360 -40
  6. 来宾 5370 -20
西部价格(元/吨)涨跌
  1. 重庆 5310 -10
  2. 成都 5370-5390 0
  3. 昆明 5160-5250 -10
  4. 大理 5130-5150 -15
  5. 乌鲁木齐 5200 0
  6. 西安 5670-5870 -20
  7. 兰州 5490 0
  8. 银川 5510 0
北部价格(元/吨)涨跌
  1. 北京 5570 -60
  2. 天津 5490 -60
  3. 廊坊 5560 -60
  4. 太原 5640 -10
  5. 武汉 5660-5740 0
  6. 合肥 5640 0
  7. 商丘 5700 0
  8. 济南 5620-5660 -20
  9. 日照 5520-5560 -20