2026年06月26日
东部价格(元/吨)涨跌
  1. 上海 5640 0
  2. 杭州 5630 0
  3. 宁波 5560 0
  4. 义乌 5650 0
  5. 徐州 5640 0
  6. 南京 5460-5520 -30
  7. 福州 5480 0
南部价格(元/吨)涨跌
  1. 广州 5380 0
  2. 南宁站台 5300 0
  3. 柳州站台 5390-5410 -10
  4. 柳州仓库 5330-5350 -10
  5. 南宁仓库 5270 0
  6. 来宾 5280 0
西部价格(元/吨)涨跌
  1. 重庆 5230 -30
  2. 成都 5290-5310 0
  3. 昆明 5050-5160 0
  4. 大理 5020-5080 0
  5. 乌鲁木齐 5100 0
  6. 西安 5580-5780 0
  7. 兰州 5420 0
  8. 银川 5450 0
北部价格(元/吨)涨跌
  1. 北京 5550-5560 0
  2. 天津 5470-5480 0
  3. 廊坊 5540-5550 0
  4. 太原 5600 0
  5. 武汉 5600-5680 0
  6. 合肥 5540 0
  7. 长春 5700 0
  8. 鲅鱼圈 5500-5540 0
  9. 商丘 5600 0
  10. 济南 5530-5580 0
  11. 日照 5430-5480 0