2026年09月02日
东部价格(元/吨)涨跌
  1. 上海 5560 10
  2. 杭州 5550 10
  3. 宁波 5460 0
  4. 义乌 5550 0
  5. 徐州 5580 0
  6. 南京 5440-5470 5
  7. 福州 5430 0
南部价格(元/吨)涨跌
  1. 广州 5340 20
  2. 南宁站台 5240 20
  3. 柳州站台 5220-5250 30
  4. 柳州仓库 5200-5230 -20
  5. 南宁仓库 5220 20
  6. 来宾 5200 10
西部价格(元/吨)涨跌
  1. 重庆 5200 10
  2. 成都 5240 0
  3. 昆明 5050-5130 10
  4. 大理 5010 20
  5. 乌鲁木齐 4950 0
  6. 西安 5560-5760 10
  7. 兰州 5260 0
  8. 银川 5280 0
北部价格(元/吨)涨跌
  1. 北京 5430 0
  2. 天津 5350 0
  3. 廊坊 5420 0
  4. 太原 5500 0
  5. 武汉 5440-5520 0
  6. 合肥 5440 0
  7. 长春 5500-5560 0
  8. 鲅鱼圈 5410-5430 0
  9. 商丘 5400 0
  10. 济南 5500-5530 0
  11. 日照 5400-5430 0