2026年06月11日
东部价格(元/吨)涨跌
  1. 上海 5690 -20
  2. 杭州 5680 -20
  3. 宁波 5600 -20
  4. 义乌 5680 0
  5. 徐州 5630 -20
  6. 南京 5540-5560 -10
  7. 福州 5480 -40
南部价格(元/吨)涨跌
  1. 广州 5310 -130
  2. 南宁站台 5320 -20
  3. 柳州站台 5380-5400 -20
  4. 柳州仓库 5340-5360 -20
  5. 南宁仓库 5310 -20
西部价格(元/吨)涨跌
  1. 重庆 5250 -60
  2. 成都 5300-5330 -20
  3. 昆明 5100-5200 -20
  4. 大理 5080-5100 -20
  5. 乌鲁木齐 5200 0
  6. 西安 5620-5820 -20
  7. 兰州 5460 -20
  8. 银川 5480 -20
北部价格(元/吨)涨跌
  1. 北京 5560 0
  2. 天津 5480 0
  3. 廊坊 5550 0
  4. 太原 5600 0
  5. 武汉 5600-5700 -30
  6. 合肥 5560 0
  7. 长春 5700 0
  8. 鲅鱼圈 5500-5540 0
  9. 商丘 5650 0
  10. 济南 5550-5600 -30
  11. 日照 5450-5500 -30