2026年04月09日
东部价格(元/吨)涨跌
  1. 上海 5800 -20
  2. 杭州 5790 -20
  3. 宁波 5640 0
  4. 义乌 5690 0
  5. 徐州 5670 -20
  6. 南京 5480-5560 -20
  7. 福州 5520 -20
南部价格(元/吨)涨跌
  1. 广州 5490 -10
  2. 南宁站台 5350 -20
  3. 柳州站台 5360-5380 -10
  4. 柳州仓库 5330-5350 -10
  5. 南宁仓库 5300 -10
  6. 来宾 5300 -20
西部价格(元/吨)涨跌
  1. 重庆 5270 -30
  2. 成都 5280 -30
  3. 昆明 5140-5240 -5
  4. 大理 5140-5160 -10
  5. 乌鲁木齐 5200 0
  6. 西安 5680-5880 -10
  7. 兰州 5540 -20
  8. 银川 5570 -20
北部价格(元/吨)涨跌
  1. 北京 5560 0
  2. 天津 5480 0
  3. 廊坊 5550 0
  4. 太原 5650 0
  5. 武汉 5720-5780 0
  6. 合肥 5680 0
  7. 商丘 5700 0
  8. 济南 5630-5660 0
  9. 日照 5530-5560 0