2026年10月23日
东部价格(元/吨)涨跌
  1. 上海 5570 -10
  2. 杭州 5560 -10
  3. 宁波 5540 -10
  4. 义乌 5580 0
  5. 徐州 5620 -20
  6. 南京 5380-5500 -10
  7. 福州 5480 0
南部价格(元/吨)涨跌
  1. 广州 5310 -20
  2. 南宁站台 5240 -20
  3. 柳州站台 5230-5240 -20
  4. 柳州仓库 5210-5220 -20
  5. 南宁仓库 5200 -20
  6. 来宾 5200 -15
西部价格(元/吨)涨跌
  1. 重庆 5240 -20
  2. 成都 5270-5280 -10
  3. 昆明 5090 -15
  4. 大理 5020-5060 -10
  5. 乌鲁木齐 5050 0
  6. 西安 5600-5800 -10
  7. 兰州 5430 0
  8. 银川 5460 0
北部价格(元/吨)涨跌
  1. 北京 5460 0
  2. 天津 5380 0
  3. 太原 5550 0
  4. 武汉 5520-5580 0
  5. 合肥 5500 0
  6. 商丘 5450 0
  7. 济南 5500-5570 0
  8. 日照 5400-5470 0