2026年07月30日
东部价格(元/吨)涨跌
  1. 上海 5540 -10
  2. 杭州 5530 -10
  3. 宁波 5410 -20
  4. 义乌 5540 -30
  5. 徐州 5570 -20
  6. 南京 5330-5400 -20
  7. 福州 5420 -20
南部价格(元/吨)涨跌
  1. 广州 5260 -20
  2. 南宁站台 5170 -20
  3. 柳州站台 5220-5240 -20
  4. 柳州仓库 5190-5210 -20
  5. 南宁仓库 5150 -20
  6. 来宾 5150 -20
西部价格(元/吨)涨跌
  1. 重庆 5110 -20
  2. 成都 5150-5180 -80
  3. 昆明 4960-5060 -5
  4. 大理 4890-4970 -30
  5. 乌鲁木齐 4950 0
  6. 西安 5480-5680 -20
  7. 兰州 5320 0
  8. 银川 5340 0
北部价格(元/吨)涨跌
  1. 北京 5380 0
  2. 天津 5300 0
  3. 廊坊 5370 0
  4. 太原 5500 -100
  5. 武汉 5420-5480 0
  6. 合肥 5400 0
  7. 长春 5500-5550 0
  8. 鲅鱼圈 5360-5400 0
  9. 商丘 5450 0
  10. 济南 5450-5500 0
  11. 日照 5350-5400 0