2026年01月09日
东部价格(元/吨)涨跌
  1. 上海 5860 -20
  2. 杭州 5850 -20
  3. 宁波 5720 0
  4. 义乌 5750 0
  5. 徐州 5690 0
  6. 南京 5570-5620 20
  7. 福州 5610 -80
南部价格(元/吨)涨跌
  1. 广州 5460 0
  2. 南宁站台 5370 0
  3. 柳州站台 5380-5400 0
  4. 柳州仓库 5360-5380 0
  5. 南宁仓库 5350 0
  6. 来宾 5340 0
西部价格(元/吨)涨跌
  1. 重庆 5340 0
  2. 成都 5460 -10
  3. 昆明 5220-5240 0
  4. 大理 5190 0
  5. 乌鲁木齐 5150 0
  6. 西安 5710-5910 0
  7. 兰州 5530 0
  8. 银川 5550 0
北部价格(元/吨)涨跌
  1. 北京 5560-5580 0
  2. 天津 5480-5500 0
  3. 廊坊 5550-5570 0
  4. 太原 5650 0
  5. 武汉 5620-5700 0
  6. 合肥 5640 0
  7. 长春 5750 0
  8. 鲅鱼圈 5510-5550 0
  9. 商丘 5680 0
  10. 济南 5620-5670 0
  11. 日照 5520-5570 0