2026年08月27日
东部价格(元/吨)涨跌
  1. 上海 5550 0
  2. 杭州 5540 0
  3. 宁波 5470 0
  4. 义乌 5560 10
  5. 徐州 5580 0
  6. 南京 5410-5450 0
  7. 福州 5430 0
南部价格(元/吨)涨跌
  1. 广州 5330 20
  2. 南宁站台 5210 0
  3. 柳州站台 5200-5230 0
  4. 柳州仓库 5170-5200 -5
  5. 南宁仓库 5200 20
  6. 来宾 5190 20
西部价格(元/吨)涨跌
  1. 重庆 5200 0
  2. 成都 5210 0
  3. 昆明 5020-5100 3
  4. 大理 4980-4990 0
  5. 乌鲁木齐 4950 0
  6. 西安 5530-5730 0
  7. 兰州 5260 0
  8. 银川 5280 0
北部价格(元/吨)涨跌
  1. 北京 5440 0
  2. 天津 5360 0
  3. 廊坊 5430 0
  4. 太原 5500 0
  5. 武汉 5440-5520 0
  6. 合肥 5440 0
  7. 长春 5520-5590 0
  8. 鲅鱼圈 5380-5440 0
  9. 商丘 5400 0
  10. 济南 5500-5530 0
  11. 日照 5400-5430 0