2026年05月29日
东部价格(元/吨)涨跌
  1. 上海 5790 0
  2. 杭州 5780 0
  3. 宁波 5680 0
  4. 义乌 5710 0
  5. 徐州 5660 20
  6. 南京 5540-5580 10
  7. 福州 5580 0
南部价格(元/吨)涨跌
  1. 广州 5460 0
  2. 南宁站台 5390 10
  3. 柳州站台 5420-5440 10
  4. 柳州仓库 5390-5410 10
  5. 南宁仓库 5360 10
  6. 来宾 5370 10
西部价格(元/吨)涨跌
  1. 重庆 5320 0
  2. 成都 5380-5400 5
  3. 昆明 5160-5250 0
  4. 大理 5150-5170 5
  5. 乌鲁木齐 5200 0
  6. 西安 5690-5890 0
  7. 兰州 5500 0
  8. 银川 5520 0
北部价格(元/吨)涨跌
  1. 北京 5630 0
  2. 天津 5550 0
  3. 廊坊 5620 0
  4. 太原 5650 0
  5. 武汉 5660-5740 0
  6. 合肥 5640 0
  7. 商丘 5700 0
  8. 济南 5640-5680 -45
  9. 日照 5540-5580 -45