2026年07月17日
东部价格(元/吨)涨跌
  1. 上海 5570 -10
  2. 杭州 5560 -10
  3. 宁波 5480 -30
  4. 义乌 5630 -20
  5. 徐州 5590 -10
  6. 南京 5380-5450 -45
  7. 福州 5470 -10
南部价格(元/吨)涨跌
  1. 广州 5300 -40
  2. 南宁站台 5230 -20
  3. 柳州站台 5300-5320 -20
  4. 柳州仓库 5270-5290 -20
  5. 南宁仓库 5210 -40
  6. 来宾 5180 -40
西部价格(元/吨)涨跌
  1. 重庆 5200 0
  2. 成都 5240-5250 -40
  3. 昆明 5000-5090 -20
  4. 大理 4980-5000 -25
  5. 乌鲁木齐 5100 0
  6. 西安 5530-5730 -20
  7. 兰州 5340 -20
  8. 银川 5360 -20
北部价格(元/吨)涨跌
  1. 北京 5500 0
  2. 天津 5420 0
  3. 廊坊 5490 0
  4. 太原 5600 0
  5. 武汉 5540-5580 0
  6. 合肥 5480 0
  7. 长春 5700 0
  8. 鲅鱼圈 5500-5540 0
  9. 商丘 5450 0
  10. 济南 5480-5500 0
  11. 日照 5380-5400 0