2026年06月17日
东部价格(元/吨)涨跌
  1. 上海 5690 0
  2. 杭州 5680 0
  3. 宁波 5630 10
  4. 义乌 5680 0
  5. 徐州 5630 0
  6. 南京 5560-5600 0
  7. 福州 5500 20
南部价格(元/吨)涨跌
  1. 广州 5450 20
  2. 南宁站台 5340 10
  3. 柳州站台 5410-5430 10
  4. 柳州仓库 5370-5390 10
  5. 南宁仓库 5340 10
  6. 来宾 5330 20
西部价格(元/吨)涨跌
  1. 重庆 5270 -50
  2. 成都 5320-5350 20
  3. 昆明 5110-5210 5
  4. 大理 5070-5120 10
  5. 乌鲁木齐 5100 -100
  6. 西安 5640-5840 10
  7. 兰州 5460 0
  8. 银川 5480 0
北部价格(元/吨)涨跌
  1. 北京 5550-5560 0
  2. 天津 5470-5480 0
  3. 廊坊 5540-5550 0
  4. 太原 5600 0
  5. 武汉 5600-5700 0
  6. 合肥 5560 0
  7. 长春 5700 0
  8. 鲅鱼圈 5500-5540 0
  9. 商丘 5650 0
  10. 济南 5550-5600 0
  11. 日照 5450-5500 0