2026年07月15日
东部价格(元/吨)涨跌
  1. 上海 5590 0
  2. 杭州 5580 0
  3. 宁波 5530 0
  4. 义乌 5660 0
  5. 徐州 5620 0
  6. 南京 5450-5520 0
  7. 福州 5480 0
南部价格(元/吨)涨跌
  1. 广州 5370 0
  2. 南宁站台 5270 0
  3. 柳州站台 5380-5400 0
  4. 柳州仓库 5310-5330 0
  5. 南宁仓库 5270 0
  6. 来宾 5250 0
西部价格(元/吨)涨跌
  1. 重庆 5220 0
  2. 成都 5280-5290 0
  3. 昆明 5050-5140 0
  4. 大理 5030-5050 0
  5. 乌鲁木齐 5100 0
  6. 西安 5570-5770 0
  7. 兰州 5380 0
  8. 银川 5400 0
北部价格(元/吨)涨跌
  1. 北京 5500 0
  2. 天津 5420 0
  3. 廊坊 5490 0
  4. 太原 5600 0
  5. 武汉 5560-5600 -30
  6. 合肥 5480 0
  7. 长春 5700 0
  8. 鲅鱼圈 5500-5540 0
  9. 商丘 5500 0
  10. 济南 5510-5540 0
  11. 日照 5410-5440 0