2026年09月29日
东部价格(元/吨)涨跌
  1. 上海 5550 -10
  2. 杭州 5540 -10
  3. 宁波 5500 -20
  4. 义乌 5510 -10
  5. 徐州 5610 0
  6. 南京 5390-5480 -5
  7. 福州 5410 0
南部价格(元/吨)涨跌
  1. 广州 5310 -10
  2. 南宁站台 5220 -10
  3. 柳州站台 5210-5230 -10
  4. 柳州仓库 5190-5210 -10
  5. 南宁仓库 5170 -10
  6. 来宾 5160 -10
西部价格(元/吨)涨跌
  1. 重庆 5210 -10
  2. 成都 5250-5270 -10
  3. 昆明 5060-5130 -10
  4. 大理 5010 -10
  5. 乌鲁木齐 4900 0
  6. 西安 5560-5760 -10
  7. 兰州 5320 -10
  8. 银川 5350 -10
北部价格(元/吨)涨跌
  1. 北京 5430-5450 0
  2. 天津 5350-5380 0
  3. 廊坊 5420-5440 0
  4. 太原 5550 0
  5. 武汉 5440-5500 0
  6. 合肥 5480 0
  7. 长春 5500-5560 0
  8. 鲅鱼圈 5410-5430 0
  9. 商丘 5400 0
  10. 济南 5490-5530 0
  11. 日照 5390-5430 0