2026年11月13日
东部价格(元/吨)涨跌
  1. 上海 5490 -10
  2. 杭州 5480 -10
  3. 宁波 5450 0
  4. 义乌 5520 -10
  5. 徐州 5550 0
  6. 南京 5330-5400 0
  7. 福州 5380 -10
南部价格(元/吨)涨跌
  1. 广州 5180 -10
  2. 南宁站台 5160 -20
  3. 柳州站台 5180 0
  4. 柳州仓库 5160 0
  5. 南宁仓库 5150 0
  6. 来宾 5130 0
西部价格(元/吨)涨跌
  1. 重庆 5140 -20
  2. 成都 5180-5200 -10
  3. 昆明 5120-5150 -5
  4. 大理 4950-4960 -10
  5. 乌鲁木齐 5050 30
  6. 西安 5500-5700 -10
  7. 兰州 5280 -20
  8. 银川 5300 -20
北部价格(元/吨)涨跌
  1. 北京 5400-5450 0
  2. 天津 5320-5370 0
  3. 廊坊 5390-5440 0
  4. 太原 5550 0
  5. 武汉 5420--5460 -5480
  6. 合肥 5400 -40
  7. 长春 5600 0
  8. 鲅鱼圈 5400-5450 0
  9. 商丘 5350 -50
  10. 济南 5440-5460 -20
  11. 日照 5340-5360 -20