2025年12月03日
东部价格(元/吨)涨跌
  1. 上海 6070 0
  2. 杭州 6060 0
  3. 宁波 5940 0
  4. 义乌 5900 0
  5. 徐州 5950 0
  6. 南京 5740-5800 0
  7. 福州 5870 0
南部价格(元/吨)涨跌
  1. 广州 5650 -10
  2. 南宁站台 5480 -30
  3. 柳州站台 5540-5550 -20
  4. 柳州仓库 5520-5530 -20
  5. 南宁仓库 5460 -10
  6. 来宾 5470 -10
西部价格(元/吨)涨跌
  1. 重庆 5530 0
  2. 成都 5510-5590 0
  3. 昆明 5360-5460 -5
  4. 乌鲁木齐 5350 0
  5. 西安 5940-6140 -20
  6. 兰州 5750 -30
  7. 银川 5770 -30
北部价格(元/吨)涨跌
  1. 北京 5760 0
  2. 天津 5680 0
  3. 廊坊 5750 0
  4. 太原 5800 0
  5. 武汉 5820-5860 -10
  6. 合肥 5860 -20
  7. 长春 5800-5850 0
  8. 商丘 5850 0
  9. 济南 5850 0
  10. 日照 5750 0