2026年10月26日
东部价格(元/吨)涨跌
  1. 上海 5560 -10
  2. 杭州 5550 -10
  3. 宁波 5530 -10
  4. 义乌 5570 -10
  5. 徐州 5600 -20
  6. 南京 5360-5500 -10
  7. 福州 5480 0
南部价格(元/吨)涨跌
  1. 广州 5290 -20
  2. 南宁站台 5240 0
  3. 柳州站台 5230-5240 0
  4. 柳州仓库 5210-5220 0
  5. 南宁仓库 5190 -10
  6. 来宾 5190 -10
西部价格(元/吨)涨跌
  1. 重庆 5230 -10
  2. 成都 5270-5280 0
  3. 昆明 5080-5090 -5
  4. 大理 5010-5030 -20
  5. 乌鲁木齐 5050 0
  6. 西安 5590-5790 -10
  7. 兰州 5430 0
  8. 银川 5460 0
北部价格(元/吨)涨跌
  1. 北京 5460 0
  2. 天津 5380 0
  3. 廊坊 5450 0
  4. 太原 5550 0
  5. 武汉 5520-5580 0
  6. 合肥 5500 0
  7. 商丘 5450 0
  8. 济南 5470-5520 -40
  9. 日照 5370-5420 -40