2026年10月08日
东部价格(元/吨)涨跌
  1. 上海 5610 70
  2. 杭州 5600 70
  3. 宁波 5600 100
  4. 义乌 5600 90
  5. 徐州 5710 100
  6. 福州 5500 90
南部价格(元/吨)涨跌
  1. 广州 5380 70
  2. 南宁站台 5290 80
  3. 柳州站台 5290-5310 80
  4. 柳州仓库 5270-5290 80
  5. 南宁仓库 5280 110
  6. 来宾 5250 90
西部价格(元/吨)涨跌
  1. 重庆 5290 70
  2. 成都 5320-5330 75
  3. 昆明 5140-5210 90
  4. 大理 5090 90
  5. 乌鲁木齐 4900 0
  6. 西安 5630-5830 80
  7. 兰州 5460 140
  8. 银川 5490 140
北部价格(元/吨)涨跌
  1. 北京 5530 90
  2. 天津 5450 85
  3. 廊坊 5520 90
  4. 太原 5600 50
  5. 武汉 5520-5600 90
  6. 合肥 5550 70
  7. 长春 5500-5560 0
  8. 鲅鱼圈 5410-5430 0
  9. 商丘 5500 100
  10. 济南 5520-5600 50
  11. 日照 5420-5500 50