2026年08月28日
东部价格(元/吨)涨跌
  1. 上海 5560 10
  2. 杭州 5550 10
  3. 宁波 5480 10
  4. 义乌 5560 0
  5. 徐州 5430-5470 -130
  6. 南京 5430-5470 20
  7. 福州 5430 0
南部价格(元/吨)涨跌
  1. 广州 5330 0
  2. 南宁站台 5230 20
  3. 柳州站台 5210-5240 10
  4. 柳州仓库 5180-5210 10
  5. 南宁仓库 5200 0
  6. 来宾 5190 0
西部价格(元/吨)涨跌
  1. 重庆 5210 10
  2. 成都 5220 10
  3. 昆明 5030-5110 10
  4. 大理 4980-4990 0
  5. 乌鲁木齐 4950 0
  6. 西安 5540-5740 10
  7. 兰州 5260 0
  8. 银川 5280 0
北部价格(元/吨)涨跌
  1. 北京 5430 -10
  2. 天津 5350 -10
  3. 廊坊 5420 -10
  4. 太原 5500 0
  5. 武汉 5440-5520 0
  6. 合肥 5440 0
  7. 长春 5500-5560 -25
  8. 鲅鱼圈 5410-5430 10
  9. 商丘 5400 0
  10. 济南 5500-5530 0
  11. 日照 5400-5430 0