2026年08月20日
东部价格(元/吨)涨跌
  1. 上海 5570 -10
  2. 杭州 5560 -10
  3. 宁波 5480 -20
  4. 义乌 5560 0
  5. 徐州 5600 0
  6. 南京 5420-5460 0
  7. 福州 5440 0
南部价格(元/吨)涨跌
  1. 广州 5330 -10
  2. 南宁站台 5220 -10
  3. 柳州站台 5220-5250 0
  4. 柳州仓库 5190-5220 0
  5. 南宁仓库 5190 -20
  6. 来宾 5180 -10
西部价格(元/吨)涨跌
  1. 重庆 5180 10
  2. 成都 5210 10
  3. 昆明 5000-5120 15
  4. 大理 4970-4990 20
  5. 乌鲁木齐 4950 0
  6. 西安 5530-5730 0
  7. 兰州 5260 0
  8. 银川 5280 0
北部价格(元/吨)涨跌
  1. 北京 5390-5400 0
  2. 天津 5310-5320 0
  3. 廊坊 5380-5390 0
  4. 太原 5500 0
  5. 武汉 5480-5540 0
  6. 合肥 5400 0
  7. 长春 5520-5590 0
  8. 鲅鱼圈 5380-5440 0
  9. 商丘 5400 0
  10. 济南 5490-5530 0
  11. 日照 5390-5430 0