2026年09月18日
东部价格(元/吨)涨跌
  1. 上海 5560 -10
  2. 杭州 5550 -10
  3. 宁波 5460 -20
  4. 义乌 5520 -40
  5. 徐州 5590 0
  6. 南京 5400-5460 -15
  7. 福州 5410 -20
南部价格(元/吨)涨跌
  1. 广州 5290 -10
  2. 南宁站台 5200 -10
  3. 柳州站台 5180-5200 -5
  4. 柳州仓库 5170-5190 -5
  5. 南宁仓库 5140 -30
  6. 来宾 5160 -20
西部价格(元/吨)涨跌
  1. 重庆 5210 -30
  2. 成都 5240 20
  3. 昆明 5050-5120 -5
  4. 大理 4990-5000 -10
  5. 乌鲁木齐 4900 -50
  6. 西安 5550-5750 -10
  7. 兰州 5350 0
  8. 银川 5380 0
北部价格(元/吨)涨跌
  1. 北京 5430-5450 0
  2. 天津 5350-5380 0
  3. 廊坊 5420-5440 20
  4. 太原 5500 0
  5. 武汉 5440-5500 -30
  6. 合肥 5440 -20
  7. 长春 5500-5560 0
  8. 鲅鱼圈 5410-5430 0
  9. 商丘 5350 -50
  10. 济南 5460-5500 -30
  11. 日照 5360-5400 -30