2026年10月10日
东部价格(元/吨)涨跌
  1. 上海 5600 0
  2. 杭州 5590 0
  3. 宁波 5620 20
  4. 义乌 5580 0
  5. 徐州 5710 0
  6. 南京 5480-5520 15
  7. 福州 5500 0
南部价格(元/吨)涨跌
  1. 广州 5370 0
  2. 南宁站台 5310 20
  3. 柳州站台 5280-5290 0
  4. 柳州仓库 5260-5270 0
  5. 南宁仓库 5280 0
  6. 来宾 5250 0
西部价格(元/吨)涨跌
  1. 重庆 5320 30
  2. 成都 5340-5360 25
  3. 昆明 5170-5240 30
  4. 大理 5120-5130 35
  5. 乌鲁木齐 4900 0
  6. 西安 5680-5880 50
  7. 兰州 5480 20
  8. 银川 5510 20
北部价格(元/吨)涨跌
  1. 北京 5530 0
  2. 天津 5450 0
  3. 廊坊 5520 0
  4. 太原 5600 0
  5. 武汉 5540-5620 20
  6. 合肥 5580 30
  7. 长春 5500-5560 0
  8. 鲅鱼圈 5410-5430 0
  9. 商丘 5550 50
  10. 济南 5560-5600 20
  11. 日照 5460-5500 20