2026年10月29日
东部价格(元/吨)涨跌
  1. 上海 5530 -10
  2. 杭州 5520 -10
  3. 宁波 5480 -30
  4. 义乌 5550 0
  5. 徐州 5580 0
  6. 南京 5360-5490 10
  7. 福州 5480 0
南部价格(元/吨)涨跌
  1. 广州 5230 -10
  2. 南宁站台 5200 -20
  3. 柳州站台 5190-5200 -10
  4. 柳州仓库 5170-5180 -10
  5. 南宁仓库 5170 0
  6. 来宾 5150 -20
西部价格(元/吨)涨跌
  1. 重庆 5190 -20
  2. 成都 5210-5220 -30
  3. 昆明 5050 -15
  4. 大理 4990-5000 -5
  5. 乌鲁木齐 5050 0
  6. 西安 5550-5750 -20
  7. 兰州 5380 -20
  8. 银川 5400 -30
北部价格(元/吨)涨跌
  1. 北京 5400-5450 0
  2. 天津 5320-5370 0
  3. 廊坊 5390-5440 0
  4. 武汉 5520-5580 0
  5. 合肥 5500 0
  6. 长春 5600 0
  7. 鲅鱼圈 5400-5450 0
  8. 商丘 5400 0
  9. 济南 5440-5500 -25
  10. 日照 5340-5400 -25