2026年11月06日
东部价格(元/吨)涨跌
  1. 上海 5510 -10
  2. 杭州 5500 -10
  3. 宁波 5460 -20
  4. 义乌 5540 -10
  5. 徐州 5560 -20
  6. 南京 5340-5450 -30
  7. 福州 5400 -10
南部价格(元/吨)涨跌
  1. 广州 5210 0
  2. 南宁站台 5190 -10
  3. 柳州站台 5190 -5
  4. 柳州仓库 5170 -5
  5. 南宁仓库 5170 0
  6. 来宾 5140 -10
西部价格(元/吨)涨跌
  1. 重庆 5190 10
  2. 成都 5230-5240 0
  3. 昆明 5150 0
  4. 大理 4980 -5
  5. 乌鲁木齐 5050 0
  6. 西安 5530-5730 -10
  7. 兰州 5360 0
  8. 银川 5380 0
北部价格(元/吨)涨跌
  1. 北京 5400-5450 0
  2. 天津 5320-5370 0
  3. 廊坊 5390-5440 0
  4. 太原 5550 0
  5. 武汉 5440-5480 0
  6. 合肥 5440 0
  7. 长春 5600 0
  8. 鲅鱼圈 5400-5450 0
  9. 商丘 5400 0
  10. 济南 5460-5480 15
  11. 日照 5360-5380 15