2025年11月05日
东部价格(元/吨)涨跌
  1. 上海 6190 -10
  2. 杭州 6180 -10
  3. 宁波 6020 0
  4. 义乌 6050 -10
  5. 徐州 6100 -50
  6. 南京 5820-5840 0
  7. 福州 5930 -20
南部价格(元/吨)涨跌
  1. 广州 5820 -10
  2. 南宁站台 5700 -10
  3. 柳州站台 5720 -10
  4. 柳州仓库 5690 -10
西部价格(元/吨)涨跌
  1. 重庆 5720 -20
  2. 成都 5710-5740 -25
  3. 昆明 5580-5740 -20
  4. 大理 5490-5550 -20
  5. 乌鲁木齐 5400 0
  6. 西安 6030-6230 -20
  7. 兰州 5900 0
  8. 银川 5920 0
北部价格(元/吨)涨跌
  1. 北京 5930 0
  2. 天津 5850 0
  3. 廊坊 5920 0
  4. 太原 6150 0
  5. 武汉 5980-6020 -20
  6. 合肥 5980 20
  7. 长春 6150 0
  8. 鲅鱼圈 5980-6050 0
  9. 商丘 5950 0
  10. 济南 5920 0
  11. 日照 5820 0