2025年12月12日
东部价格(元/吨)涨跌
  1. 上海 6000 -10
  2. 杭州 5990 -10
  3. 宁波 5840 -20
  4. 义乌 5840 0
  5. 徐州 5920 0
  6. 南京 5680-5720 -20
  7. 福州 5760 -40
南部价格(元/吨)涨跌
  1. 广州 5540 -10
  2. 南宁站台 5400 -30
  3. 柳州站台 5450-5470 -20
  4. 柳州仓库 5430-5450 -20
  5. 南宁仓库 5370 0
  6. 来宾 5380 -20
西部价格(元/吨)涨跌
  1. 重庆 5430 -30
  2. 成都 5370-5470 -25
  3. 昆明 5270-5320 -45
  4. 大理 5290 -30
  5. 乌鲁木齐 5250 0
  6. 西安 5800-6000 -60
  7. 兰州 5700 0
  8. 银川 5720 0
北部价格(元/吨)涨跌
  1. 北京 5740 0
  2. 天津 5660 0
  3. 廊坊 5730 0
  4. 太原 5750 0
  5. 武汉 5700-5760 -10
  6. 合肥 5660 0
  7. 长春 5800 0
  8. 商丘 5750 0
  9. 济南 5750 0
  10. 日照 5650 0