2026年09月08日
东部价格(元/吨)涨跌
  1. 上海 5620 10
  2. 杭州 5610 10
  3. 宁波 5550 30
  4. 义乌 5600 20
  5. 徐州 5650 30
  6. 南京 5460-5500 20
  7. 福州 5460 10
南部价格(元/吨)涨跌
  1. 广州 5390 30
  2. 南宁站台 5300 30
  3. 柳州站台 5230-5260 0
  4. 柳州仓库 5250-5280 20
  5. 南宁仓库 5280 30
  6. 来宾 5240 10
西部价格(元/吨)涨跌
  1. 重庆 5280 30
  2. 成都 5320 40
  3. 昆明 5130-5200 30
  4. 大理 5050-5080 25
  5. 乌鲁木齐 4950 0
  6. 西安 5630-5830 30
  7. 兰州 5380 20
  8. 银川 5400 20
北部价格(元/吨)涨跌
  1. 北京 5510-5530 20
  2. 天津 5430-5450 20
  3. 廊坊 5500-5520 20
  4. 太原 5550 50
  5. 武汉 5480-5540 20
  6. 合肥 5500 40
  7. 长春 5500-5560 0
  8. 鲅鱼圈 5410-5430 0
  9. 商丘 5500 50
  10. 济南 5540-5580 10
  11. 日照 5440-5480 10