×

11月2日郑州白糖持仓排行表

收藏

品种:白糖SR    日期:2026-11-02
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 114,373 11,963 东证期货(代客) 73,058 3,043 高盛期货(代客) 116,417 2,727
2 国泰君安(代客) 106,534 14,370 中粮期货(代客) 68,525 5,977 中信期货(代客) 103,983 4,002
3 中信期货(代客) 102,632 -3,037 中信期货(代客) 65,324 2,794 国泰君安(代客) 63,461 2,966
4 招商期货(代客) 55,099 4,240 国泰君安(代客) 52,691 2,374 东证期货(代客) 62,286 1,346
5 华泰期货(代客) 51,009 8,911 华泰期货(代客) 44,183 2,525 中粮期货(代客) 62,254 -868
6 中粮期货(代客) 40,301 15,286 国投期货(代客) 36,984 3,822 永安期货(代客) 50,426 11,162
7 南华期货(代客) 36,192 20,758 永安期货(代客) 34,767 11,295 浙商期货(代客) 31,946 6,444
8 永安期货(代客) 33,759 16,665 浙商期货(代客) 31,018 4,054 中金财富(代客) 30,307 381
9 华闻期货(代客) 31,336 534 中信建投(代客) 29,896 3,154 华泰期货(代客) 29,627 506
10 瑞达期货(代客) 31,048 -239 瑞达期货(代客) 26,583 3,488 国投期货(代客) 27,001 4,908
11 浙商期货(代客) 25,510 5,346 光大期货(代客) 25,542 49 银河期货(代客) 25,575 665
12 光大期货(代客) 24,370 -717 银河期货(代客) 24,522 832 瑞达期货(代客) 25,241 3,758
13 中信建投(代客) 23,847 3,797 南华期货(代客) 22,098 5,170 中信建投(代客) 21,853 1,821
14 五矿期货(代客) 23,789 263 创元期货(代客) 21,733 229 五矿期货(代客) 21,023 -152
15 银河期货(代客) 22,841 3,961 一德期货(代客) 20,341 74 南华期货(代客) 17,539 5,678
16 海通期货(代客) 17,891 -1,611 华金期货(代客) 20,294 2,502 一德期货(代客) 15,996 -3
17 国投期货(代客) 16,770 3,468 五矿期货(代客) 20,009 -351 招商期货(代客) 15,331 3,008
18 国信期货(代客) 13,258 2,330 平安期货(代客) 17,634 1,058 东吴期货(代客) 14,280 -421
19 广发期货(代客) 12,772 370 招商期货(代客) 16,824 2,565 广发期货(代客) 13,186 137
20 中辉期货(代客) 12,202 2,404 广发期货(代客) 14,700 -1,075 宏源期货(代客) 13,031 125
合计 795,533 109,062 666,726 53,579 760,763 48,190
合约:SR611    日期:2026-11-02
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 光大期货(代客) 571 247 中粮期货(代客) 2,884 103 光大期货(代客) 2,050 -500
2 浙商期货(代客) 505 -822 浙商期货(代客) 360 -500 浙商期货(代客) 934 -5
3 永安期货(代客) 145 129 永安期货(代客) 225 145 国联期货(代客) 271 3
4 中粮期货(代客) 113 -1,104 首创京都期货(代客) 111 0 中粮期货(代客) 211 0
5 东吴期货(代客) 100 -18 物产中大(代客) 23 0 永安期货(代客) 80 0
6 银河期货(代客) 40 35 方正中期(代客) 2 2 中信期货(代客) 62 0
7 宏源期货(代客) 35 -90 大地期货(代客) 2 2 广发期货(代客) 2 -4
8 华西期货(代客) 20 20 广发期货(代客) 2 0 - - -
9 上海大陆(代客) 10 -13 大有期货(代客) 1 0 - - -
10 方正中期(代客) 4 -9 - - - - - -
11 大地期货(代客) 4 4 - - - - - -
12 广发期货(代客) 4 -26 - - - - - -
13 国联期货(代客) 3 -8 - - - - - -
14 五矿期货(代客) 2 -1 - - - - - -
合计 1,556 -1,656 3,610 -248 3,610 -506
合约:SR701    日期:2026-11-02
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国泰君安(代客) 76,947 8,957 东证期货(代客) 45,091 863 高盛期货(代客) 89,801 2,564
2 中信期货(代客) 76,418 1,786 中信期货(代客) 42,208 2,635 中信期货(代客) 84,808 4,211
3 东证期货(代客) 72,864 3,156 国泰君安(代客) 38,733 1,328 国泰君安(代客) 38,487 943
4 华闻期货(代客) 30,576 618 华泰期货(代客) 27,663 1,349 中粮期货(代客) 30,986 -3,285
5 华泰期货(代客) 28,592 4,606 中粮期货(代客) 25,282 222 中金财富(代客) 25,442 111
6 招商期货(代客) 24,853 304 国投期货(代客) 19,539 148 永安期货(代客) 23,238 787
7 银河期货(代客) 17,385 803 创元期货(代客) 18,977 243 东证期货(代客) 22,926 -1,053
8 光大期货(代客) 16,028 -2,509 光大期货(代客) 17,576 -543 华泰期货(代客) 22,514 397
9 中粮期货(代客) 14,261 1,521 中信建投(代客) 17,555 793 银河期货(代客) 14,711 435
10 海通期货(代客) 13,170 -1,048 华金期货(代客) 17,051 2,414 国投期货(代客) 12,661 428
11 中信建投(代客) 9,900 -1,506 平安期货(代客) 14,799 1,363 浙商期货(代客) 12,334 1,661
12 瑞达期货(代客) 9,235 -599 瑞达期货(代客) 13,339 373 瑞达期货(代客) 11,626 832
13 广发期货(代客) 9,212 1,559 首创京都期货(代客) 13,133 1,553 中信建投(代客) 9,099 -553
14 五矿期货(代客) 8,752 798 永安期货(代客) 12,926 727 平安期货(代客) 8,781 -3,289
15 永安期货(代客) 8,614 -214 浙商期货(代客) 12,071 -7 光大期货(代客) 7,876 139
16 徽商期货(代客) 7,636 1,523 银河期货(代客) 11,371 384 宏源期货(代客) 7,256 422
17 华金期货(代客) 7,575 1,059 一德期货(代客) 10,772 112 国信期货(代客) 7,083 1,116
18 平安期货(代客) 7,218 4,162 广发期货(代客) 10,040 -39 广发期货(代客) 7,045 161
19 中泰期货(代客) 7,174 894 南华期货(代客) 8,848 -375 方正中期(代客) 6,210 309
20 浙商期货(代客) 7,076 1,340 宏源期货(代客) 7,840 -1,432 国联期货(代客) 6,188 -215
合计 453,486 27,210 384,814 12,111 449,072 6,121
合约:SR703    日期:2026-11-02
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 招商期货(代客) 24,614 -157 东证期货(代客) 18,663 -307 高盛期货(代客) 25,500 0
2 东证期货(代客) 24,447 262 浙商期货(代客) 13,226 3,219 东证期货(代客) 23,223 -52
3 瑞达期货(代客) 18,712 261 五矿期货(代客) 13,051 -2,506 永安期货(代客) 13,531 6,549
4 国泰君安(代客) 17,762 1,939 国投期货(代客) 12,996 2,676 五矿期货(代客) 13,039 -2,386
5 南华期货(代客) 13,678 7,309 中粮期货(代客) 11,917 2,302 国投期货(代客) 12,227 3,335
6 永安期货(代客) 13,659 8,810 永安期货(代客) 10,087 6,584 中粮期货(代客) 11,926 2,099
7 中粮期货(代客) 12,655 5,654 招商期货(代客) 8,634 1,215 招商期货(代客) 8,864 1,221
8 中信期货(代客) 12,388 -5,025 一德期货(代客) 8,321 -20 浙商期货(代客) 8,617 3,127
9 浙商期货(代客) 10,728 457 中信期货(代客) 8,164 256 中信期货(代客) 8,517 1,206
10 五矿期货(代客) 9,284 -5,237 南华期货(代客) 8,126 2,982 瑞达期货(代客) 8,140 2,424
11 华西期货(代客) 8,184 -166 瑞达期货(代客) 7,714 2,372 南华期货(代客) 7,979 2,914
12 中信建投(代客) 7,598 1,519 国泰君安(代客) 7,537 500 锦泰期货(代客) 7,393 428
13 国投期货(代客) 6,545 921 银河期货(代客) 7,511 75 中信建投(代客) 6,932 173
14 光大期货(代客) 6,093 965 锦泰期货(代客) 7,418 428 华西期货(代客) 5,905 676
15 中辉期货(代客) 3,561 842 中信建投(代客) 6,461 131 东吴期货(代客) 5,288 14
16 海通期货(代客) 3,026 -650 华西期货(代客) 5,771 672 国泰君安(代客) 2,465 -242
17 国信期货(代客) 2,969 -89 东吴期货(代客) 5,182 9 广发期货(代客) 2,319 116
18 中泰期货(代客) 2,658 1,136 国信期货(代客) 4,177 307 华泰期货(代客) 2,063 -98
19 锦泰期货(代客) 2,234 -3,214 东航期货(代客) 2,701 1 海证期货(代客) 2,033 -65
20 冠通期货(代客) 1,850 105 华泰期货(代客) 2,236 -6 国信期货(代客) 1,907 88
合计 202,645 15,642 169,893 20,890 177,868 21,527
合约:SR705    日期:2026-11-02
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华泰期货(代客) 20,864 5,852 中粮期货(代客) 23,322 326 国泰君安(代客) 20,439 1,699
2 中信期货(代客) 11,314 -1,195 华泰期货(代客) 13,585 1,148 中粮期货(代客) 15,997 -2,385
3 东证期货(代客) 10,212 2,771 中信期货(代客) 12,317 126 一德期货(代客) 14,613 -15
4 国泰君安(代客) 10,088 2,469 永安期货(代客) 6,847 66 东证期货(代客) 12,445 26
5 南华期货(代客) 6,614 3,363 东证期货(代客) 6,365 -6 永安期货(代客) 9,781 38
6 中粮期货(代客) 5,673 1,641 光大期货(代客) 5,598 644 中信期货(代客) 8,198 -602
7 中辉期货(代客) 4,634 1,308 东吴期货(代客) 5,591 -224 浙商期货(代客) 8,036 -232
8 国信期货(代客) 3,614 745 银河期货(代客) 4,860 185 银河期货(代客) 7,864 -12
9 永安期货(代客) 3,528 268 宏源期货(代客) 4,743 783 华金期货(代客) 6,215 2,037
10 浙商期货(代客) 3,363 535 国泰君安(代客) 4,742 275 东吴期货(代客) 5,878 -658
11 银河期货(代客) 2,969 1,794 西部期货(代客) 4,672 20 宏源期货(代客) 5,373 -298
12 冠通期货(代客) 2,658 -44 瑞达期货(代客) 4,617 229 瑞达期货(代客) 4,580 -68
13 东吴期货(代客) 2,360 -1,539 中信建投(代客) 3,441 -1 华泰期货(代客) 4,477 264
14 宏源期货(代客) 2,179 1,589 国投期货(代客) 3,308 -88 广发期货(代客) 3,617 -79
15 华金期货(代客) 2,154 -2,305 广发期货(代客) 3,296 -1,012 融达期货(代客) 3,508 1
16 广发期货(代客) 2,065 -138 东海期货(代客) 3,023 -76 南华期货(代客) 3,124 -393
17 瑞达期货(代客) 1,997 -981 上海大陆(代客) 2,831 46 中金财富(代客) 2,948 311
18 中信建投(代客) 1,832 -568 福能期货(代客) 2,681 11 国信期货(代客) 2,685 -279
19 国联期货(代客) 1,458 -22 浙商期货(代客) 2,635 -553 华鑫期货(代客) 2,638 0
20 国投期货(代客) 1,418 860 方正中期(代客) 2,471 -55 创元期货(代客) 2,498 24
合计 100,994 16,403 120,945 1,844 144,914 -621
合约:SR707    日期:2026-11-02
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 南华期货(代客) 8,965 8,959 永安期货(代客) 4,471 3,776 永安期货(代客) 3,795 3,790
2 永安期货(代客) 7,700 7,668 中粮期货(代客) 3,715 2,720 东证期货(代客) 3,568 2,383
3 中粮期货(代客) 7,295 7,283 物产中大(代客) 3,344 628 中信建投(代客) 3,328 2,100
4 东证期货(代客) 6,161 5,487 南华期货(代客) 2,930 2,866 南华期货(代客) 2,867 2,867
5 五矿期货(代客) 5,293 5,273 东证期货(代客) 2,782 2,480 中粮期货(代客) 2,755 2,703
6 中信建投(代客) 4,486 4,357 浙商期货(代客) 2,695 1,895 东航期货(代客) 2,391 5
7 招商期货(代客) 3,838 3,599 中信建投(代客) 2,291 2,218 五矿期货(代客) 2,067 2,067
8 浙商期货(代客) 3,836 3,836 五矿期货(代客) 2,152 1,942 浙商期货(代客) 1,995 1,895
9 国投期货(代客) 2,202 2,202 招商期货(代客) 1,485 1,289 银河期货(代客) 1,531 3
10 冠通期货(代客) 2,139 1,401 国投期货(代客) 1,124 1,101 招商期货(代客) 1,521 1,293
11 中信期货(代客) 1,366 994 瑞达期货(代客) 891 511 中信期货(代客) 1,297 -321
12 瑞达期货(代客) 1,031 1,027 中信期货(代客) 812 -237 国投期货(代客) 1,101 1,101
13 锦泰期货(代客) 970 970 福能期货(代客) 755 1 国泰君安(代客) 1,019 399
14 国泰君安(代客) 884 738 银河期货(代客) 718 227 冠通期货(代客) 1,016 -174
15 银河期货(代客) 746 701 国泰君安(代客) 717 -41 创元期货(代客) 926 1
16 物产中大(代客) 628 563 上海大陆(代客) 674 0 瑞达期货(代客) 768 512
17 中辉期货(代客) 432 159 锦泰期货(代客) 485 485 国信期货(代客) 617 85
18 国联期货(代客) 321 119 华泰期货(代客) 447 -1 国联期货(代客) 510 -296
19 广发期货(代客) 291 248 财达期货(代客) 356 -2 锦泰期货(代客) 485 485
20 华泰期货(代客) 272 85 海通期货(代客) 311 -29 海证期货(代客) 403 0
合计 58,856 55,669 33,155 21,829 33,960 20,898
合约:SR709    日期:2026-11-02
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 1,146 648 中信期货(代客) 1,823 14 物产中大(代客) 4,439 628
2 国联期货(代客) 858 652 中粮期货(代客) 1,405 304 东航期货(代客) 1,332 313
3 国泰君安(代客) 853 312 国泰君安(代客) 962 312 中信期货(代客) 1,101 -492
4 东证期货(代客) 689 569 大地期货(代客) 819 6 国泰君安(代客) 1,051 167
5 物产中大(代客) 647 483 方正中期(代客) 686 103 国联期货(代客) 858 844
6 银河期货(代客) 617 545 申银万国(代客) 501 107 银河期货(代客) 616 228
7 招商期货(代客) 570 -9 中融汇信(代客) 501 39 华泰期货(代客) 413 18
8 冠通期货(代客) 480 282 福能期货(代客) 459 20 中粮期货(代客) 379 0
9 东航期货(代客) 316 194 五矿期货(代客) 424 2 国盛期货(代客) 329 0
10 中粮期货(代客) 304 291 金瑞期货(代客) 300 0 国贸期货(代客) 153 0
11 海通期货(代客) 304 -84 广发期货(代客) 290 6 国信期货(代客) 139 -9
12 中辉期货(代客) 303 156 华泰期货(代客) 252 35 海通期货(代客) 133 -27
13 华泰期货(代客) 269 -32 大有期货(代客) 251 6 中辉期货(代客) 130 -197
14 东吴期货(代客) 204 69 徽商期货(代客) 242 9 瑞达期货(代客) 127 58
15 渤海期货(代客) 155 95 永安期货(代客) 211 -3 东证期货(代客) 124 42
16 国信期货(代客) 148 -21 混沌天成期货(代客) 201 1 国海良时(代客) 122 -1
17 中融汇信(代客) 139 129 建信期货(代客) 192 0 宝城期货(代客) 117 -10
18 方正中期(代客) 138 129 中财期货(代客) 180 0 冠通期货(代客) 111 -53
19 光大期货(代客) 119 85 国元期货(代客) 172 2 光大期货(代客) 100 -27
20 五矿期货(代客) 115 94 平安期货(代客) 162 -1 招商期货(代客) 97 -18
合计 8,374 4,587 10,033 962 11,871 1,464
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司交易持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。

请先登录再进行评论。 已有 0 条评论
pua
温馨提醒
尊敬的用户,为了获得更好的用户体验,建议您使用高版本浏览器来对网站进行查看。
一键下载放心安装
×