| 品种:白糖SR 日期:2026-09-11 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 交易量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 国泰君安(代客) | 156,713 | -10,033 | 东证期货(代客) | 66,596 | -2,507 | 中粮期货(代客) | 136,712 | -3,640 |
| 2 | 中信期货(代客) | 153,098 | 19,684 | 中信期货(代客) | 56,669 | -2,390 | 中信期货(代客) | 77,320 | 2,931 |
| 3 | 东证期货(代客) | 149,338 | -11,585 | 中粮期货(代客) | 53,841 | 355 | 东证期货(代客) | 70,897 | 2,537 |
| 4 | 招商期货(代客) | 80,071 | 7,280 | 银河期货(代客) | 39,103 | 162 | 国泰君安(代客) | 46,038 | -2,477 |
| 5 | 华泰期货(代客) | 72,553 | 8,438 | 国泰君安(代客) | 39,030 | -394 | 高盛期货(代客) | 39,283 | 3,155 |
| 6 | 银河期货(代客) | 46,554 | 1,361 | 国投期货(代客) | 38,534 | -161 | 永安期货(代客) | 37,306 | -4,433 |
| 7 | 国投期货(代客) | 45,966 | 17,368 | 中信建投(代客) | 36,641 | -180 | 华泰期货(代客) | 34,599 | -2,729 |
| 8 | 永安期货(代客) | 39,591 | -8,331 | 永安期货(代客) | 29,575 | -5,120 | 国投期货(代客) | 33,487 | -3,729 |
| 9 | 五矿期货(代客) | 38,717 | 12,691 | 瑞达期货(代客) | 26,193 | -23 | 中信建投(代客) | 32,881 | -19 |
| 10 | 华闻期货(代客) | 38,699 | 1,348 | 浙商期货(代客) | 25,646 | -425 | 瑞达期货(代客) | 28,392 | -772 |
| 11 | 瑞达期货(代客) | 38,355 | -2,017 | 华泰期货(代客) | 24,203 | -748 | 南华期货(代客) | 25,935 | -33 |
| 12 | 浙商期货(代客) | 36,471 | -205 | 创元期货(代客) | 22,940 | -121 | 浙商期货(代客) | 25,812 | 73 |
| 13 | 海通期货(代客) | 34,330 | -603 | 广发期货(代客) | 22,796 | 318 | 银河期货(代客) | 22,011 | -442 |
| 14 | 光大期货(代客) | 33,200 | 8,431 | 东吴期货(代客) | 22,418 | 106 | 光大期货(代客) | 20,906 | 267 |
| 15 | 中粮期货(代客) | 32,255 | 352 | 招商期货(代客) | 21,989 | 649 | 锦泰期货(代客) | 20,465 | 1,901 |
| 16 | 中泰期货(代客) | 31,970 | 5,598 | 南华期货(代客) | 20,945 | -251 | 一德期货(代客) | 20,445 | -845 |
| 17 | 中信建投(代客) | 31,801 | -10,182 | 宏源期货(代客) | 20,818 | -692 | 招商期货(代客) | 19,852 | 1,652 |
| 18 | 南华期货(代客) | 31,364 | -368 | 锦泰期货(代客) | 20,757 | 1,902 | 创元期货(代客) | 18,889 | -405 |
| 19 | 国信期货(代客) | 28,901 | 2,565 | 徽商期货(代客) | 18,487 | 400 | 五矿期货(代客) | 17,203 | -575 |
| 20 | 华西期货(代客) | 26,427 | 1,251 | 五矿期货(代客) | 17,839 | -1,742 | 融达期货(代客) | 16,985 | -286 |
| 合计 | 1,146,374 | 43,043 | 625,020 | -10,862 | 745,418 | -7,869 | |||
| 合约:SR609 日期:2026-09-11 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 交易量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 中粮期货(代客) | 55 | 43 | 浙商期货(代客) | 4,389 | -15 | 中粮期货(代客) | 5,987 | -55 |
| 2 | 中信期货(代客) | 30 | 30 | 中粮期货(代客) | 3,099 | 0 | 光大期货(代客) | 2,000 | 0 |
| 3 | 华鑫期货(代客) | 20 | 20 | 华泰期货(代客) | 667 | 0 | 国泰君安(代客) | 551 | 0 |
| 4 | 永安期货(代客) | 5 | 5 | 首创京都期货(代客) | 302 | 4 | 银河期货(代客) | 340 | 0 |
| 5 | 首创京都期货(代客) | 4 | 4 | 国泰君安(代客) | 300 | 0 | 中信期货(代客) | 181 | -15 |
| 6 | 紫金天风(代客) | 4 | 4 | 国联期货(代客) | 280 | 0 | 浙商期货(代客) | 146 | 1 |
| 7 | 银河期货(代客) | 1 | 1 | 上海中期(代客) | 253 | 0 | 永安期货(代客) | 133 | 3 |
| 8 | 浙商期货(代客) | 1 | -1 | 广州金控(代客) | 100 | 0 | 中信建投(代客) | 100 | 0 |
| 9 | - | - | - | 中州期货(代客) | 70 | 0 | 上海中期(代客) | 52 | 0 |
| 10 | - | - | - | 中信期货(代客) | 31 | -30 | 华宝期货(代客) | 1 | 0 |
| 合计 | 120 | 106 | 9,491 | -41 | 9,491 | -66 | |||
| 合约:SR611 日期:2026-09-11 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 交易量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 国泰君安(代客) | 34,344 | 350 | 银河期货(代客) | 20,809 | 339 | 中粮期货(代客) | 24,523 | -766 |
| 2 | 东证期货(代客) | 27,049 | -4,011 | 东证期货(代客) | 15,559 | -2,863 | 国投期货(代客) | 16,394 | 277 |
| 3 | 中信期货(代客) | 19,731 | 7,277 | 国投期货(代客) | 14,765 | -129 | 东证期货(代客) | 15,628 | -1,580 |
| 4 | 招商期货(代客) | 17,816 | 4,447 | 锦泰期货(代客) | 14,556 | 1,482 | 中信建投(代客) | 14,725 | 69 |
| 5 | 国投期货(代客) | 15,392 | 5,528 | 中信建投(代客) | 13,099 | 137 | 锦泰期货(代客) | 14,526 | 1,545 |
| 6 | 浙商期货(代客) | 13,710 | 1,567 | 中粮期货(代客) | 11,946 | 25 | 浙商期货(代客) | 11,999 | -60 |
| 7 | 华西期货(代客) | 12,940 | 3,187 | 招商期货(代客) | 9,414 | 18 | 招商期货(代客) | 9,408 | 72 |
| 8 | 南华期货(代客) | 12,276 | -1,405 | 五矿期货(代客) | 8,677 | -51 | 五矿期货(代客) | 8,823 | 1 |
| 9 | 华泰期货(代客) | 11,378 | 3,631 | 永安期货(代客) | 8,281 | -2,162 | 永安期货(代客) | 8,266 | -2,109 |
| 10 | 中信建投(代客) | 10,436 | -3,962 | 华西期货(代客) | 8,066 | -126 | 瑞达期货(代客) | 8,089 | -498 |
| 11 | 瑞达期货(代客) | 9,745 | 1,879 | 瑞达期货(代客) | 7,814 | -37 | 南华期货(代客) | 7,486 | 95 |
| 12 | 永安期货(代客) | 9,587 | -4,523 | 浙商期货(代客) | 7,740 | 66 | 国泰君安(代客) | 6,554 | 357 |
| 13 | 光大期货(代客) | 9,293 | 3,991 | 南华期货(代客) | 6,642 | -195 | 华西期货(代客) | 6,535 | -2 |
| 14 | 中粮期货(代客) | 8,417 | -1,817 | 国泰君安(代客) | 3,566 | -109 | 海证期货(代客) | 6,472 | 79 |
| 15 | 五矿期货(代客) | 6,794 | -1,899 | 中信期货(代客) | 2,815 | -80 | 中信期货(代客) | 3,167 | -583 |
| 16 | 海通期货(代客) | 5,494 | 1,652 | 国信期货(代客) | 2,548 | -301 | 光大期货(代客) | 2,983 | -199 |
| 17 | 锦泰期货(代客) | 4,745 | -122 | 大有期货(代客) | 2,505 | -170 | 华泰期货(代客) | 2,947 | -944 |
| 18 | 中泰期货(代客) | 4,291 | 1,920 | 中融汇信(代客) | 2,227 | 0 | 华金期货(代客) | 2,307 | -650 |
| 19 | 华金期货(代客) | 3,892 | 1,148 | 华泰期货(代客) | 2,018 | -68 | 中辉期货(代客) | 1,653 | 322 |
| 20 | 国信期货(代客) | 3,862 | -432 | 东吴期货(代客) | 2,007 | 634 | 首创京都期货(代客) | 1,488 | 4 |
| 合计 | 241,192 | 18,406 | 165,054 | -3,590 | 173,973 | -4,570 | |||
| 合约:SR701 日期:2026-09-11 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 交易量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 中信期货(代客) | 115,223 | 10,224 | 中信期货(代客) | 41,055 | -2,496 | 中粮期货(代客) | 77,819 | -1,769 |
| 2 | 国泰君安(代客) | 108,082 | -11,221 | 东证期货(代客) | 34,404 | 401 | 中信期货(代客) | 65,173 | 2,655 |
| 3 | 东证期货(代客) | 91,702 | -5,898 | 中粮期货(代客) | 29,154 | 158 | 高盛期货(代客) | 39,075 | 3,166 |
| 4 | 华泰期货(代客) | 48,624 | 5,461 | 国泰君安(代客) | 27,008 | -405 | 东证期货(代客) | 37,875 | 3,785 |
| 5 | 银河期货(代客) | 41,224 | 1,295 | 创元期货(代客) | 19,924 | 146 | 国泰君安(代客) | 28,203 | -2,625 |
| 6 | 华闻期货(代客) | 37,249 | 1,106 | 国投期货(代客) | 17,567 | -199 | 华泰期货(代客) | 26,260 | -1,842 |
| 7 | 招商期货(代客) | 31,728 | 1,547 | 中信建投(代客) | 17,114 | -126 | 永安期货(代客) | 18,255 | -819 |
| 8 | 中泰期货(代客) | 25,561 | 3,438 | 永安期货(代客) | 16,632 | -1,379 | 瑞达期货(代客) | 16,285 | -240 |
| 9 | 海通期货(代客) | 23,518 | 227 | 宏源期货(代客) | 16,367 | -614 | 融达期货(代客) | 14,429 | -142 |
| 10 | 五矿期货(代客) | 23,199 | 14,416 | 广发期货(代客) | 15,893 | 298 | 光大期货(代客) | 14,191 | 658 |
| 11 | 光大期货(代客) | 22,349 | 4,369 | 徽商期货(代客) | 15,567 | 685 | 南华期货(代客) | 14,082 | -50 |
| 12 | 国投期货(代客) | 19,588 | 6,813 | 华泰期货(代客) | 14,999 | -376 | 创元期货(代客) | 13,627 | -379 |
| 13 | 国信期货(代客) | 18,205 | 2,397 | 平安期货(代客) | 13,408 | -305 | 银河期货(代客) | 13,259 | -648 |
| 14 | 永安期货(代客) | 16,976 | -4,386 | 银河期货(代客) | 13,340 | -24 | 中金财富(代客) | 12,751 | 2,159 |
| 15 | 广发期货(代客) | 16,145 | 2,399 | 光大期货(代客) | 11,924 | 247 | 一德期货(代客) | 12,729 | -501 |
| 16 | 瑞达期货(代客) | 13,983 | -5,406 | 瑞达期货(代客) | 11,451 | -211 | 中信建投(代客) | 11,932 | -218 |
| 17 | 南华期货(代客) | 13,144 | 785 | 西部期货(代客) | 11,086 | -191 | 国投期货(代客) | 11,471 | -3,949 |
| 18 | 东方财富(代客) | 12,824 | 714 | 海证期货(代客) | 10,255 | 68 | 华金期货(代客) | 9,783 | -990 |
| 19 | 方正中期(代客) | 12,500 | 1,767 | 南华期货(代客) | 10,243 | 24 | 宏源期货(代客) | 9,008 | -863 |
| 20 | 中粮期货(代客) | 12,319 | 2,480 | 中辉期货(代客) | 10,022 | 217 | 首创京都期货(代客) | 8,216 | -1,639 |
| 合计 | 704,143 | 32,527 | 357,413 | -4,082 | 454,423 | -4,251 | |||
| 合约:SR703 日期:2026-09-11 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 交易量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 招商期货(代客) | 29,454 | 1,472 | 东证期货(代客) | 10,914 | 377 | 东证期货(代客) | 13,705 | 347 |
| 2 | 东证期货(代客) | 22,922 | -1,884 | 中信期货(代客) | 5,342 | 185 | 中粮期货(代客) | 8,018 | -1,086 |
| 3 | 瑞达期货(代客) | 12,449 | 878 | 东吴期货(代客) | 5,340 | 15 | 东吴期货(代客) | 5,197 | 30 |
| 4 | 永安期货(代客) | 12,120 | 581 | 招商期货(代客) | 5,240 | 1,044 | 招商期货(代客) | 5,149 | 886 |
| 5 | 国泰君安(代客) | 11,819 | 863 | 国投期货(代客) | 4,464 | 36 | 国投期货(代客) | 5,135 | -4 |
| 6 | 浙商期货(代客) | 11,021 | -1,472 | 浙商期货(代客) | 4,347 | 235 | 广发期货(代客) | 4,483 | 315 |
| 7 | 华西期货(代客) | 10,488 | -2,291 | 正信期货(代客) | 4,056 | 1,661 | 中信建投(代客) | 4,313 | 107 |
| 8 | 国投期货(代客) | 10,368 | 5,474 | 中信建投(代客) | 3,891 | -91 | 永安期货(代客) | 4,117 | -1,616 |
| 9 | 中粮期货(代客) | 10,049 | -970 | 中粮期货(代客) | 3,811 | 89 | 五矿期货(代客) | 3,967 | -211 |
| 10 | 中信建投(代客) | 9,406 | -4,493 | 瑞达期货(代客) | 3,511 | -35 | 南华期货(代客) | 3,909 | -41 |
| 11 | 五矿期货(代客) | 7,680 | -492 | 五矿期货(代客) | 3,389 | -175 | 浙商期货(代客) | 3,226 | 196 |
| 12 | 中信期货(代客) | 6,968 | 1,688 | 华西期货(代客) | 3,301 | 21 | 华西期货(代客) | 3,056 | 3 |
| 13 | 南华期货(代客) | 5,225 | -133 | 南华期货(代客) | 3,145 | -60 | 瑞达期货(代客) | 3,015 | -2 |
| 14 | 海通期货(代客) | 4,560 | -2,167 | 国信期货(代客) | 3,032 | 139 | 锦泰期货(代客) | 2,981 | 1 |
| 15 | 国信期货(代客) | 3,811 | 280 | 锦泰期货(代客) | 3,020 | 1 | 国信期货(代客) | 2,733 | 384 |
| 16 | 冠通期货(代客) | 2,797 | 70 | 华泰期货(代客) | 2,610 | -95 | 银河期货(代客) | 2,317 | 246 |
| 17 | 正信期货(代客) | 1,861 | -1,639 | 东航期货(代客) | 2,286 | -6 | 中信期货(代客) | 2,247 | 491 |
| 18 | 广发期货(代客) | 1,102 | -301 | 国泰君安(代客) | 2,140 | 22 | 正信期货(代客) | 2,240 | 200 |
| 19 | 中泰期货(代客) | 1,043 | 307 | 冠通期货(代客) | 1,651 | 136 | 中电投先融(代客) | 1,212 | -1 |
| 20 | 锦泰期货(代客) | 1,028 | -72 | 银河期货(代客) | 1,546 | 11 | 创元期货(代客) | 1,166 | 11 |
| 合计 | 176,171 | -4,301 | 77,036 | 3,510 | 82,186 | 256 | |||
| 合约:SR705 日期:2026-09-11 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 交易量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 华泰期货(代客) | 11,313 | -252 | 东吴期货(代客) | 9,725 | 8 | 中粮期货(代客) | 20,350 | 35 |
| 2 | 中信期货(代客) | 11,042 | 732 | 中信期货(代客) | 6,950 | 23 | 国泰君安(代客) | 9,522 | -216 |
| 3 | 东证期货(代客) | 7,189 | 797 | 中粮期货(代客) | 5,808 | 78 | 永安期货(代客) | 6,528 | 105 |
| 4 | 冠通期货(代客) | 3,089 | -458 | 国泰君安(代客) | 5,423 | 54 | 一德期货(代客) | 6,401 | 11 |
| 5 | 国信期货(代客) | 2,795 | 338 | 西部期货(代客) | 4,941 | 783 | 中信期货(代客) | 5,953 | 387 |
| 6 | 中辉期货(代客) | 2,708 | 1,209 | 东证期货(代客) | 4,916 | -418 | 东吴期货(代客) | 5,198 | 28 |
| 7 | 国泰君安(代客) | 2,294 | 1 | 广发期货(代客) | 4,681 | 85 | 华泰期货(代客) | 4,910 | 61 |
| 8 | 瑞达期货(代客) | 2,107 | 598 | 浙商期货(代客) | 3,983 | 181 | 宏源期货(代客) | 4,836 | 70 |
| 9 | 宏源期货(代客) | 2,031 | -763 | 华泰期货(代客) | 3,682 | -186 | 银河期货(代客) | 4,529 | 147 |
| 10 | 齐盛期货(代客) | 1,616 | -192 | 瑞达期货(代客) | 3,288 | 211 | 浙商期货(代客) | 3,658 | 48 |
| 11 | 中粮期货(代客) | 1,409 | 610 | 银河期货(代客) | 2,955 | -171 | 西部期货(代客) | 3,407 | 5 |
| 12 | 东吴期货(代客) | 1,388 | 104 | 宏源期货(代客) | 2,918 | 49 | 东证期货(代客) | 2,944 | 3 |
| 13 | 徽商期货(代客) | 1,237 | 85 | 永安期货(代客) | 2,486 | 86 | 广发期货(代客) | 2,737 | 110 |
| 14 | 宝城期货(代客) | 1,211 | 338 | 中信建投(代客) | 2,401 | -81 | 东航期货(代客) | 2,618 | -1 |
| 15 | 东海期货(代客) | 1,151 | -394 | 方正中期(代客) | 2,218 | 143 | 国信期货(代客) | 2,348 | 193 |
| 16 | 银河期货(代客) | 1,116 | -867 | 福能期货(代客) | 2,035 | 24 | 大地期货(代客) | 2,143 | 4 |
| 17 | 五矿期货(代客) | 1,030 | 684 | 创元期货(代客) | 1,942 | -132 | 创元期货(代客) | 1,963 | -46 |
| 18 | 中泰期货(代客) | 1,014 | 25 | 中泰期货(代客) | 1,849 | -189 | 国盛期货(代客) | 1,856 | -20 |
| 19 | 广发期货(代客) | 979 | -13 | 齐盛期货(代客) | 1,802 | 746 | 融达期货(代客) | 1,802 | -119 |
| 20 | 东方财富(代客) | 964 | 391 | 国海良时(代客) | 1,789 | 9 | 冠通期货(代客) | 1,795 | 354 |
| 合计 | 57,683 | 2,973 | 75,792 | 1,303 | 95,498 | 1,159 | |||
| 注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司交易持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。 | |||||||||
热线:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3023997