1-4月中国食糖进口较去年同期减少9.6%至231,274吨。
以下是中国海关总署最新公布的2007年4月以及1-4月食糖进出口详细数据:(单位:吨)
4月 1-4月
数量(吨) 同比变动 数量(吨) 同比变动
进口: 61,975 -27.7% 231,274 -9.6%
来源地
古巴 36,000 +56.5% 36,000 +56.5%
韩国 17,582 +99.2% 46,008 +30.2%
泰国 6,744 +1,468.3% 18,640 +1,851.8%
澳大利亚 1,238 -95.0% 4,488 -82.1%
马来西亚 172 +277.3% 2,361 +1,082.8%
巴西 154 - 50,781 -52.9%
出口: 10,678 +176.2% 52,218 -11.5%
目的地
香港 2,541 +0.5% 10,838 -4.6%
新加坡 6,412 +197,176.9% 10,350 +602.1%
日本 854 +56.9% 3,563 -16.9%
美国 79 +84.6% 484 +70.7%
澳门 79 -31.0% 365 -29.3%
- 代表数量为零。
热线:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3023997