| 品种:白糖SR 日期:2013-05-06 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 华泰长城 | 43,633 | -10,674 | 中粮期货 | 36,475 | -4,985 | 光大期货 | 34,829 | 10,725 |
| 2 | 广发期货 | 43,116 | 16,610 | 万达期货 | 30,042 | -1,168 | 华泰长城 | 32,237 | 5,713 |
| 3 | 平安期货 | 40,313 | 32,995 | 华泰长城 | 29,444 | -1,786 | 万达期货 | 30,476 | 7,050 |
| 4 | 万达期货 | 39,506 | 8,028 | 中证期货 | 26,901 | 12,119 | 中粮期货 | 17,513 | -577 |
| 5 | 光大期货 | 36,426 | 9,374 | 光大期货 | 21,951 | 87 | 东兴期货 | 14,994 | -7,523 |
| 6 | 中证期货 | 33,732 | 12,028 | 永安期货 | 18,677 | -3,238 | 中证期货 | 13,959 | -303 |
| 7 | 中国国际 | 27,026 | 2,558 | 中国国际 | 13,025 | -2,351 | 海通期货 | 10,593 | -3,974 |
| 8 | 神华期货 | 27,008 | 13,881 | 路易达孚 | 12,921 | 894 | 路易达孚 | 9,702 | 208 |
| 9 | 华西期货 | 26,266 | 4,670 | 摩根大通 | 11,336 | -817 | 上海中期 | 8,966 | 130 |
| 10 | 东海期货 | 24,423 | -26,501 | 上海中期 | 10,049 | 123 | 广发期货 | 8,684 | 886 |
| 11 | 海通期货 | 22,172 | 5,648 | 国投期货 | 9,114 | -4,215 | 格林期货 | 8,266 | 1,398 |
| 12 | 徽商期货 | 21,881 | 5,723 | 南华期货 | 8,972 | 819 | 鲁证期货 | 8,131 | -872 |
| 13 | 格林期货 | 21,872 | 8,436 | 广发期货 | 8,951 | 918 | 国信期货 | 8,065 | -5,108 |
| 14 | 申银万国 | 21,417 | 6,431 | 华联期货 | 7,474 | -620 | 宏源期货 | 7,748 | -70 |
| 15 | 中粮期货 | 21,008 | 2,249 | 中投天琪 | 6,729 | -397 | 中钢期货 | 6,775 | -1 |
| 16 | 首创期货 | 19,573 | 983 | 首创期货 | 6,546 | -1,233 | 永安期货 | 6,775 | -487 |
| 17 | 国海良时 | 18,618 | 11,182 | 银河期货 | 5,783 | -190 | 金瑞期货 | 6,640 | 1,024 |
| 18 | 北京中期 | 16,812 | 4,052 | 北京中期 | 5,734 | 4,021 | 首创期货 | 6,261 | 2,026 |
| 19 | 西部期货 | 16,344 | 5,558 | 海通期货 | 5,728 | 278 | 中国国际 | 6,191 | -6,863 |
| 20 | 浙商期货 | 16,255 | 945 | 红塔期货 | 4,691 | 376 | 东吴期货 | 5,996 | -2,223 |
| 合计 | 537,401 | 114,176 | 280,543 | -1,365 | 252,801 | 1,159 | |||
| 合约:SR309 日期:2013-05-06 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 平安期货 | 38,667 | 32,167 | 中粮期货 | 29,706 | -2,226 | 光大期货 | 28,324 | 7,772 |
| 2 | 广发期货 | 38,349 | 18,534 | 万达期货 | 25,756 | -236 | 万达期货 | 22,683 | 5,309 |
| 3 | 万达期货 | 28,005 | 9,587 | 华泰长城 | 20,186 | -733 | 华泰长城 | 20,237 | 2,849 |
| 4 | 中证期货 | 27,701 | 9,229 | 中证期货 | 17,468 | 10,779 | 东兴期货 | 14,978 | -7,517 |
| 5 | 华泰长城 | 27,494 | -4,176 | 永安期货 | 15,695 | -2,836 | 中证期货 | 12,387 | -274 |
| 6 | 神华期货 | 25,699 | 13,865 | 光大期货 | 13,542 | 2,518 | 路易达孚 | 9,702 | 208 |
| 7 | 光大期货 | 25,646 | 4,283 | 中国国际 | 10,524 | -2,071 | 中粮期货 | 9,667 | 396 |
| 8 | 华西期货 | 25,333 | 5,149 | 摩根大通 | 10,297 | -817 | 上海中期 | 8,728 | 49 |
| 9 | 东海期货 | 18,143 | -23,005 | 国投期货 | 6,715 | -1,359 | 鲁证期货 | 7,905 | -300 |
| 10 | 申银万国 | 17,725 | 5,857 | 南华期货 | 6,234 | -1,312 | 海通期货 | 6,879 | -2,427 |
| 11 | 徽商期货 | 17,502 | 4,307 | 中投天琪 | 5,635 | -334 | 国信期货 | 6,247 | -5,650 |
| 12 | 西部期货 | 16,305 | 5,537 | 广发期货 | 5,510 | 1,033 | 宏源期货 | 6,192 | 65 |
| 13 | 中国国际 | 15,857 | 489 | 华联期货 | 4,953 | -558 | 广发期货 | 5,817 | 896 |
| 14 | 海通期货 | 15,736 | 4,320 | 北京中期 | 4,800 | 3,937 | 首创期货 | 5,679 | 1,994 |
| 15 | 国海良时 | 14,912 | 8,726 | 银河期货 | 4,608 | -128 | 东吴期货 | 5,451 | -2,192 |
| 16 | 北京中期 | 14,771 | 6,472 | 金元期货 | 4,274 | 4,014 | 格林期货 | 5,224 | -413 |
| 17 | 首创期货 | 13,872 | -308 | 长江期货 | 3,976 | -676 | 银河期货 | 4,741 | -82 |
| 18 | 东兴期货 | 13,302 | 12,796 | 国贸期货 | 3,924 | -494 | 中钢期货 | 4,648 | -417 |
| 19 | 国投期货 | 12,153 | 4,082 | 广东鸿海 | 3,634 | 28 | 南华期货 | 4,602 | 468 |
| 20 | 中粮期货 | 12,106 | 1,912 | 中辉期货 | 3,550 | -134 | 成都倍特 | 4,534 | -259 |
| 合计 | 419,278 | 119,823 | 200,987 | 8,395 | 194,625 | 475 | |||
| 合约:SR401 日期:2013-05-06 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 华泰长城 | 13,642 | -7,331 | 路易达孚 | 12,027 | 0 | 华泰长城 | 10,405 | 3,583 |
| 2 | 格林期货 | 12,706 | 7,602 | 中证期货 | 9,342 | 1,357 | 万达期货 | 6,887 | 1,652 |
| 3 | 万达期货 | 11,173 | -1,083 | 华泰长城 | 8,103 | -895 | 光大期货 | 6,182 | 2,960 |
| 4 | 中国国际 | 10,985 | 2,031 | 上海中期 | 6,959 | 37 | 永安期货 | 4,924 | -88 |
| 5 | 光大期货 | 10,361 | 4,936 | 光大期货 | 6,508 | -2,399 | 中粮期货 | 4,858 | -1,038 |
| 6 | 华安期货 | 6,620 | -39 | 中粮期货 | 5,499 | -946 | 金友期货 | 3,389 | -995 |
| 7 | 海通期货 | 6,367 | 1,347 | 首创期货 | 4,888 | -1,000 | 格林期货 | 2,970 | 1,856 |
| 8 | 中证期货 | 5,958 | 2,819 | 万达期货 | 4,005 | -927 | 一德期货 | 2,554 | 208 |
| 9 | 首创期货 | 5,524 | 1,186 | 红塔期货 | 3,735 | 59 | 金瑞期货 | 2,443 | -262 |
| 10 | 中粮期货 | 5,330 | -2,729 | 广发期货 | 3,380 | -102 | 东证期货 | 2,166 | -90 |
| 11 | 招商期货 | 5,045 | 276 | 海通期货 | 2,981 | 345 | 中国国际 | 2,163 | -6,825 |
| 12 | 东海期货 | 4,973 | -4,095 | 永安期货 | 2,924 | -401 | 中钢期货 | 2,127 | 446 |
| 13 | 广发期货 | 4,660 | -1,079 | 南华期货 | 2,517 | 2,128 | 国投期货 | 2,031 | 77 |
| 14 | 浙商期货 | 4,644 | -1,604 | 华联期货 | 2,503 | -62 | 申银万国 | 1,937 | -543 |
| 15 | 银河期货 | 4,467 | 415 | 中国国际 | 1,993 | -260 | 浙商期货 | 1,878 | 947 |
| 16 | 信达期货 | 4,433 | 1,919 | 国投期货 | 1,951 | -2,856 | 海通期货 | 1,808 | -1,548 |
| 17 | 徽商期货 | 4,225 | 1,335 | 金瑞期货 | 1,910 | -98 | 东海期货 | 1,775 | 204 |
| 18 | 南华期货 | 3,915 | -111 | 中投天琪 | 1,063 | -58 | 国信期货 | 1,764 | 533 |
| 19 | 华闻期货 | 3,835 | 3,277 | 北京中期 | 891 | 87 | 中证期货 | 1,567 | -19 |
| 20 | 国都期货 | 3,823 | -394 | 新晟期货 | 754 | 1 | 宏源期货 | 1,535 | -144 |
| 合计 | 132,686 | 8,678 | 83,933 | -5,990 | 65,363 | 914 | |||
热线:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3023997