| 预计:本旬天气与历年同期相比,旬平均气温全区大部偏低 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-2°C;旬降雨量全区大部正常。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要降雨天气过程:11-12日,全区多云间阴大部有阵雨, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中桂西南和沿海地区局部有大到暴雨;13-14日,全区多云到 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阴大部有阵雨,其中桂西北局部有大雨;旬末,全区有小到中雨, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 局部有大到暴雨。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全区旬平均气温、旬降雨量预报如下: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007年9月08日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热线:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3023997