预计:本旬天气与历年同期相比,旬平均气温:全区大部正常; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旬降雨量:桂东北正常,其余地区大部偏少1-3成。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要天气趋势: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-23日,受低压环流影响,桂东和沿海多云到阴有小到中雨, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
局部有大到暴雨,我区其它地区多云有阵雨或雷雨; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24-26日,桂北阴天有中雨,局部有大到暴雨,桂南多云到阴有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阵雨; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旬末,桂西和沿海多云间阴大部有阵雨或雷雨,局部有大雨, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
我区其它地区多云。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全区旬平均气温、旬降雨量预报如下: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007年8月19日 |
热线:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3023997