日期 综合价格 综合涨跌 原糖价格 原糖涨跌 现货价格 现货涨跌
2022-03-01 5847 0 18.19 +0.59 5644 0
2022-02-28 5847 +2 17.6 -0.03 5644 0
2022-02-25 5845 +1 17.63 -0.21 5644 +6
2022-02-24 5845 +1 17.84 -0.05 5645 +7
2022-02-23 5844 0 17.89 -0.02 5638 +19
2022-02-22 5844 -3 17.91 +0.22 5619 -22
2022-02-18 5852 -3 17.69 -0.07 5594 +6
2022-02-17 5855 -3 17.76 +0.13 5588 -9
2022-02-16 5858 -3 17.63 -0.11 5597 -8
2022-02-15 5861 -6 17.74 -0.05 5605 -16
2022-02-14 5863 -4 17.79 -0.15 5614 -7
2022-02-11 5863 -4 17.94 -0.08 5615 -6
2022-02-10 5867 -7 18.02 -0.04 5621 +30
2022-02-09 5874 -1 18.06 +0.25 5591 +1
2022-02-08 5875 -2 17.81 +0.03 5590 +20
2022-02-07 5877 -1 17.78 -0.1 5570 -9
2022-01-28 5878 -2 18.01 -0.17 5579 -10
2022-01-27 5880 -2 18.18 -0.08 5589 -23
2022-01-26 5882 -3 18.26 -0.22 5612 -29
2022-01-25 5885 +3 18.48 -0.05 5641 +3
共有6776条记录。 首页  上一页  下一页  尾页