日期 综合价格 综合涨跌 原糖价格 原糖涨跌 现货价格 现货涨跌
2026-02-13 5467 -3 13.65 +0.02 5298 -2
2026-02-12 5470 +9 13.63 -0.02 5300 -12
2026-02-11 5461 +1 13.65 -0.24 5312 +3
2026-02-10 5460 +2 13.89 -0.2 5309 +16
2026-02-09 5458 -3 14.09 +0.15 5293 +21
2026-02-06 5461 0 13.94 -0.11 5272 +7
2026-02-05 5461 -6 14.05 -0.16 5265 +10
2026-02-04 5467 0 14.21 -0.19 5255 +33
2026-02-03 5467 0 14.4 +0.37 5222 -48
2026-02-02 5467 0 14.03 -0.04 5270 -23
2026-01-30 5467 0 14.53 -0.02 5293 +9
2026-01-29 5467 +1 14.55 -0.06 5284 +49
2026-01-28 5466 -8 14.55 -0.06 5235 +14
2026-01-27 5474 -10 14.61 +0.06 5221 -14
2026-01-26 5484 -11 14.55 0 5235 -16
2026-01-23 5495 -12 14.55 -0.19 5251 +40
2026-01-22 5507 -12 14.74 +0.15 5211 -27
2026-01-21 5519 -9 14.59 +0.02 5238 -67
2026-01-20 5528 -8 14.57 -0.24 5305 +9
2026-01-16 5536 -1 14.81 +0.37 5296 -27
共有6825条记录。 首页  上一页  下一页  尾页