日期 综合价格 综合涨跌 原糖价格 原糖涨跌 现货价格 现货涨跌
2022-02-08 5875 -2 17.81 +0.03 5590 +20
2022-02-07 5877 -1 17.78 -0.1 5570 -9
2022-01-28 5878 -2 18.01 -0.17 5579 -10
2022-01-27 5880 -2 18.18 -0.08 5589 -23
2022-01-26 5882 -3 18.26 -0.22 5612 -29
2022-01-25 5885 +3 18.48 -0.05 5641 +3
2022-01-24 5882 +8 18.53 -0.1 5638 +7
2022-01-21 5874 +4 18.63 -0.05 5631 -27
2022-01-20 5870 +7 18.68 -0.13 5658 +26
2022-01-19 5863 +7 18.81 +0.42 5632 +2
2022-01-18 5856 +13 18.39 +0.27 5630 -8
2022-01-14 5843 +6 18.12 +0.18 5638 0
2022-01-13 5837 +2 17.94 -0.18 5638 0
2022-01-12 5835 +1 18.12 +0.21 5638 +29
2022-01-11 5834 -4 17.91 +0.19 5609 0
2022-01-10 5838 0 17.72 -0.19 5609 +16
2022-01-07 5838 0 17.91 -0.14 5593 0
2022-01-06 5838 +2 18.05 -0.15 5593 -57
2022-01-05 5836 -1 18.2 -0.33 5650 +16
2022-01-04 5837 +2 18.53 -0.04 5634 +13
共有6582条记录。 首页  上一页  下一页  尾页