日期 综合价格 综合涨跌 原糖价格 原糖涨跌 现货价格 现货涨跌
2022-04-11 5947 -28 20.25 -0.02 5842 +4
2022-04-08 5975 +9 20.18 -0.09 5838 +74
2022-04-07 5966 +2 19.81 +0.24 5764 +5
2022-04-06 5964 -174 19.57 -0.01 5759 +34
2022-04-01 6138 +5 19.28 -0.17 5725 -5
2022-03-31 6133 +4 19.45 +0.02 5730 -9
2022-03-30 6129 +4 19.43 +0.3 5739 -11
2022-03-29 6125 +8 19.13 -0.45 5750 +18
2022-03-28 6117 +177 19.58 0 5732 -1
2022-03-25 5940 +1 19.58 +0.34 5733 -15
2022-03-24 5939 +2 19.24 +0.01 5748 +28
2022-03-23 5937 -1 19.23 +0.06 5720 -10
2022-03-22 5938 -3 19.17 -0.06 5730 0
2022-03-21 5941 -2 19.23 +0.32 5730 +44
2022-03-18 5943 -3 18.91 +0.16 5686 +11
2022-03-17 5946 -3 18.75 +0.17 5675 -12
2022-03-16 5949 0 18.58 -0.2 5687 -7
2022-03-15 5949 +1 18.78 -0.35 5694 -46
2022-03-14 5948 +4 19.13 -0.14 5740 -57
2022-03-11 5944 0 19.27 +0.13 5797 0
共有6583条记录。 首页  上一页  下一页  尾页