日期 综合价格 综合涨跌 原糖价格 原糖涨跌 现货价格 现货涨跌
2023-03-09 6239 +41 20.76 +0.24 6122 +10
2023-03-08 6198 +40 20.52 -0.14 6112 +14
2023-03-07 6158 +39 20.57 -0.07 6098 +58
2023-03-06 6119 +33 20.47 -0.03 6040 +112
2023-03-03 6086 +9 20.5 +0.5 5928 +22
2023-03-02 6077 +4 20 -0.25 5906 +32
2023-03-01 6073 +2 20.25 +0.43 5874 +6
2023-02-28 6071 +50 19.82 -0.23 5868 +8
2023-02-27 6021 +9 20.05 +0.49 5860 +10
2023-02-24 6012 +10 19.56 -0.66 5850 -18
2023-02-23 6002 +11 20.22 +0.39 5868 -20
2023-02-22 5991 +9 19.83 -0.05 5888 +5
2023-02-21 5982 -37 19.88 +0.06 5883 +45
2023-02-17 6019 +1 19.82 +0.01 5838 +22
2023-02-16 6018 +2 19.81 +0.02 5816 +12
2023-02-15 6016 +4 19.79 -0.24 5804 -18
2023-02-14 6012 +5 20.03 +0.13 5822 +17
2023-02-13 6007 +1 19.9 -0.22 5805 -13
2023-02-10 6006 0 20.12 -0.07 5818 +8
2023-02-09 6006 +6 20.19 +0.14 5810 +6
共有6776条记录。 首页  上一页  下一页  尾页