日期 综合价格 综合涨跌 原糖价格 原糖涨跌 现货价格 现货涨跌
2022-05-13 6004 -4 19.23 +0.54 5748 +3
2022-05-12 6008 -2 18.69 +0.05 5745 +3
2022-05-11 6010 -8 18.54 +0.01 5742 -8
2022-05-10 6018 -28 18.62 -0.09 5750 -28
2022-05-09 6046 -1 18.71 -0.43 5778 +8
2022-05-06 6047 -1 19.14 +0.24 5770 +12
2022-05-05 6048 -5 18.9 +0.18 5758 -41
2022-04-29 6053 -3 19.24 -0.04 5799 +29
2022-04-28 6056 -6 19.28 +0.31 5770 +19
2022-04-27 6062 -12 18.97 -0.05 5751 -20
2022-04-26 6074 -5 19.02 +0.04 5771 -59
2022-04-25 6079 +36 18.98 -0.29 5830 -57
2022-04-22 6043 +46 19.27 -0.64 5887 -2
2022-04-21 5997 +6 19.91 +0.24 5889 +14
2022-04-20 5991 +50 19.67 -0.08 5875 -24
2022-04-19 5941 +55 19.65 -0.54 5899 +16
2022-04-18 5886 -21 20.26 +0.11 5883 +38
2022-04-14 5907 +16 20.15 -0.02 5845 +3
2022-04-13 5891 -28 20.17 -0.07 5842 -13
2022-04-12 5919 -28 20.24 -0.01 5855 +13
共有6583条记录。 首页  上一页  下一页  尾页