日期 综合价格 综合涨跌 原糖价格 原糖涨跌 现货价格 现货涨跌
2001-07-14 4088 -15 - - - -
2001-07-13 4103 -20 - - - -
2001-07-12 4123 -27 - - - -
2001-07-11 4150 +7 - - - -
2001-07-10 4143 0 - - - -
2001-07-09 4143 +11 - - - -
2001-07-08 4132 0 - - - -
2001-07-07 4132 +4 - - - -
2001-07-06 4128 +4 - - - -
2001-07-05 4124 0 - - - -
2001-07-04 4124 +15 - - - -
2001-07-03 4109 0 - - - -
2001-07-02 4109 +10 - - - -
2001-07-01 4099 0 - - - -
2001-06-30 4099 -3 - - - -
2001-06-29 4102 -1 - - - -
2001-06-28 4103 0 - - - -
2001-06-27 4103 -9 - - - -
2001-06-26 4112 0 - - - -
2001-06-25 4112 -5 - - - -
共有6773条记录。 首页  上一页  下一页  尾页