日期 综合价格 综合涨跌 原糖价格 原糖涨跌 现货价格 现货涨跌
2000-01-26 2486 +16 - - - -
2000-01-25 2470 0 - - - -
2000-01-24 2470 -8 - - - -
2000-01-23 2478 0 - - - -
2000-01-22 2478 -20 - - - -
2000-01-21 2498 -21 - - - -
2000-01-20 2519 0 - - - -
2000-01-19 2519 -36 - - - -
2000-01-18 2555 0 - - - -
2000-01-17 2555 +23 - - - -
2000-01-16 2532 0 - - - -
2000-01-15 2532 +35 - - - -
2000-01-14 2497 +36 - - - -
2000-01-13 2461 0 - - - -
2000-01-12 2461 +33 - - - -
2000-01-11 2428 0 - - - -
2000-01-10 2428 -212 - - - -
2000-01-09 2640 0 - - - -
2000-01-08 2640 +60 - - - -
2000-01-07 2580 0 - - - -
共有6564条记录。 首页  上一页  下一页  尾页