日期 综合价格 综合涨跌 原糖价格 原糖涨跌 现货价格 现货涨跌
2001-01-14 3537 0 - - - -
2001-01-13 3537 +24 - - - -
2001-01-12 3513 +15 - - - -
2001-01-11 3498 +21 - - - -
2001-01-10 3477 +34 - - - -
2001-01-09 3443 +6 - - - -
2001-01-08 3437 +2 - - - -
2001-01-07 3435 0 - - - -
2001-01-06 3435 0 - - - -
2001-01-05 3435 +4 - - - -
2001-01-04 3431 -5 - - - -
2001-01-03 3436 +846 - - - -
2000-02-04 2590 0 - - - -
2000-02-03 2590 0 - - - -
2000-02-02 2590 +29 - - - -
2000-02-01 2561 0 - - - -
2000-01-31 2561 +50 - - - -
2000-01-30 2511 0 - - - -
2000-01-29 2511 +10 - - - -
2000-01-28 2501 +15 - - - -
共有6565条记录。 首页  上一页  下一页  尾页