日期 综合价格 综合涨跌 原糖价格 原糖涨跌 现货价格 现货涨跌
2001-02-12 3818 -82 - - - -
2001-02-11 3900 0 - - - -
2001-02-10 3900 -25 - - - -
2001-02-09 3925 -29 - - - -
2001-02-08 3954 0 - - - -
2001-02-07 3954 +13 - - - -
2001-02-06 3941 0 - - - -
2001-02-05 3941 +34 - - - -
2001-02-04 3907 0 - - - -
2001-02-03 3907 0 - - - -
2001-02-02 3907 +212 - - - -
2001-01-23 3695 0 - - - -
2001-01-22 3695 -9 - - - -
2001-01-21 3704 0 - - - -
2001-01-20 3704 -12 - - - -
2001-01-19 3716 -7 - - - -
2001-01-18 3723 -14 - - - -
2001-01-17 3737 +82 - - - -
2001-01-16 3655 +39 - - - -
2001-01-15 3616 +79 - - - -
共有6565条记录。 首页  上一页  下一页  尾页