日期 综合价格 综合涨跌 原糖价格 原糖涨跌 现货价格 现货涨跌
2001-03-04 3902 0 - - - -
2001-03-03 3902 -11 - - - -
2001-03-02 3913 -12 - - - -
2001-03-01 3925 0 - - - -
2001-02-28 3925 -7 - - - -
2001-02-27 3932 0 - - - -
2001-02-26 3932 +7 - - - -
2001-02-25 3925 0 - - - -
2001-02-24 3925 +28 - - - -
2001-02-23 3897 +17 - - - -
2001-02-22 3880 0 - - - -
2001-02-21 3880 +25 - - - -
2001-02-20 3855 0 - - - -
2001-02-19 3855 +15 - - - -
2001-02-18 3840 0 - - - -
2001-02-17 3840 +24 - - - -
2001-02-16 3816 +26 - - - -
2001-02-15 3790 0 - - - -
2001-02-14 3790 -28 - - - -
2001-02-13 3818 0 - - - -
共有6565条记录。 首页  上一页  下一页  尾页