日期 综合价格 综合涨跌 原糖价格 原糖涨跌 现货价格 现货涨跌
2001-12-19 3007 -2 - - 2850 -25
2001-12-18 3010 +4 - - 2875 -3
2001-12-17 3006 -26 - - 2878 +18
2001-12-16 3033 0 - - - -
2001-12-15 3033 +22 - - - -
2001-12-14 3012 +5 - - 2860 -40
2001-12-13 3007 -10 - - 2900 0
2001-12-12 3018 +38 - - 2900 +105
2001-12-11 2980 0 - - - -
2001-12-10 3028 +16 - - 2795 +25
2001-12-09 3012 0 - - - -
2001-12-08 3012 -17 - - - -
2001-12-07 3040 -12 - - 2770 +15
2001-12-06 3052 +3 - - 2755 -15
2001-12-05 3049 -3 - - 2770 -31
2001-12-04 3052 +3 - - 2801 +76
2001-12-03 3049 -6 - - 2725 0
2001-12-02 3056 0 - - - -
2001-12-01 3056 +7 - - - -
2001-11-30 3049 +17 - - - -
共有6826条记录。 首页  上一页  下一页  尾页