日期 综合价格 综合涨跌 原糖价格 原糖涨跌 现货价格 现货涨跌
2002-01-11 2880 -11 - - 2859 0
2002-01-10 2892 -12 - - 2859 +3
2002-01-09 2905 -14 - - 2856 -13
2002-01-08 2920 -12 - - 2869 -29
2002-01-07 2933 +21 - - 2898 -19
2002-01-03 2912 0 - - - -
2002-01-02 2912 -14 - - - -
2002-01-01 2926 0 - - - -
2001-12-31 2949 -7 - - 2917 +1
2001-12-30 2956 -11 - - 2916 -11
2001-12-29 2968 -6 - - 2927 +5
2001-12-28 2974 -8 - - 2922 +4
2001-12-27 2982 -4 - - 2918 -1
2001-12-26 2987 -7 - - 2919 -39
2001-12-25 2994 -6 - - 2958 +3
2001-12-24 3001 +8 - - 2955 +55
2001-12-23 2993 0 - - - -
2001-12-22 2993 -4 - - - -
2001-12-21 3011 -5 - - 2900 0
2001-12-20 3017 +10 - - 2900 +50
共有6826条记录。 首页  上一页  下一页  尾页