日期 综合价格 综合涨跌 原糖价格 原糖涨跌 现货价格 现货涨跌
2001-06-08 4065 +22 - - - -
2001-06-07 4043 0 - - - -
2001-06-06 4043 +10 - - - -
2001-06-05 4033 0 - - - -
2001-06-04 4033 -17 - - - -
2001-06-03 4050 0 - - - -
2001-06-02 4050 +1 - - - -
2001-06-01 4049 -6 - - - -
2001-05-31 4055 0 - - - -
2001-05-30 4055 -2 - - - -
2001-05-29 4057 0 - - - -
2001-05-28 4057 -21 - - - -
2001-05-27 4078 0 - - - -
2001-05-26 4078 -4 - - - -
2001-05-25 4082 -8 - - - -
2001-05-24 4090 0 - - - -
2001-05-23 4090 +4 - - - -
2001-05-22 4086 0 - - - -
2001-05-21 4086 +27 - - - -
2001-05-20 4059 0 - - - -
共有6597条记录。 首页  上一页  下一页  尾页