日期 综合价格 综合涨跌 原糖价格 原糖涨跌 现货价格 现货涨跌
2002-03-20 2656 -8 - - 2690 0
2002-03-19 2664 -8 - - 2690 +5
2002-03-18 2672 0 - - 2685 -39
2002-03-17 2673 0 - - - -
2002-03-16 2673 -4 - - - -
2002-03-15 2681 -6 - - 2724 -8
2002-03-14 2688 -2 - - 2732 -11
2002-03-13 2691 -1 - - 2743 0
2002-03-12 2692 0 - - 2743 +3
2002-03-11 2692 -3 - - 2740 -4
2002-03-10 2696 +3 - - - -
2002-03-09 2693 +1 - - - -
2002-03-08 2692 +1 - - 2744 -18
2002-03-07 2691 -4 - - 2762 -88
2002-03-06 2695 -6 - - 2850 +88
2002-03-05 2702 -10 - - 2762 +20
2002-03-04 2713 +11 - - 2742 -28
2002-03-03 2702 0 - - - -
2002-03-02 2702 -9 - - - -
2002-03-01 2727 -8 - - 2770 -10
共有6826条记录。 首页  上一页  下一页  尾页