日期 综合价格 综合涨跌 原糖价格 原糖涨跌 现货价格 现货涨跌
2001-07-06 4128 +4 - - - -
2001-07-05 4124 0 - - - -
2001-07-04 4124 +15 - - - -
2001-07-03 4109 0 - - - -
2001-07-02 4109 +10 - - - -
2001-07-01 4099 0 - - - -
2001-06-30 4099 -3 - - - -
2001-06-29 4102 -1 - - - -
2001-06-28 4103 0 - - - -
2001-06-27 4103 -9 - - - -
2001-06-26 4112 0 - - - -
2001-06-25 4112 -5 - - - -
2001-06-24 4117 0 - - - -
2001-06-23 4117 -9 - - - -
2001-06-22 4126 -10 - - - -
2001-06-21 4136 0 - - - -
2001-06-20 4136 +5 - - - -
2001-06-19 4131 0 - - - -
2001-06-18 4131 0 - - - -
2001-06-17 4131 0 - - - -
共有6565条记录。 首页  上一页  下一页  尾页