日期 综合价格 综合涨跌 原糖价格 原糖涨跌 现货价格 现货涨跌
2001-09-16 4100 0 - - - -
2001-09-15 4100 +9 - - - -
2001-09-14 4091 +4 - - - -
2001-09-13 4087 0 - - - -
2001-09-12 4087 +51 - - - -
2001-09-11 4036 0 - - - -
2001-09-10 4036 +71 - - - -
2001-09-09 3965 0 - - - -
2001-09-08 3965 +26 - - - -
2001-09-07 3939 +29 - - - -
2001-09-06 3910 0 - - - -
2001-09-05 3910 +24 - - - -
2001-09-04 3886 0 - - - -
2001-09-03 3886 +13 - - - -
2001-09-02 3873 0 - - - -
2001-09-01 3873 -5 - - - -
2001-08-31 3878 +3 - - - -
2001-08-30 3875 0 - - - -
2001-08-29 3875 -12 - - - -
2001-08-28 3887 0 - - - -
共有6597条记录。 首页  上一页  下一页  尾页