日期 综合价格 综合涨跌 原糖价格 原糖涨跌 现货价格 现货涨跌
2002-06-11 2778 -8 - - 2805 -8
2002-06-10 2787 +14 - - 2813 +29
2002-06-09 2773 -10 - - - -
2002-06-08 2783 -6 - - - -
2002-06-07 2794 -4 - - 2784 -19
2002-06-06 2799 0 - - 2803 -12
2002-06-05 2799 0 - - 2815 -7
2002-06-04 2800 0 - - 2822 -35
2002-06-03 2800 -2 - - 2857 +14
2002-06-02 2802 +2 - - - -
2002-06-01 2800 +2 - - - -
2002-05-31 2798 +3 - - 2843 -3
2002-05-30 2795 +4 - - 2846 -5
2002-05-29 2791 +4 - - 2851 +10
2002-05-28 2787 +2 - - 2841 +25
2002-05-27 2785 +1 - - 2816 0
2002-05-26 2784 0 - - - -
2002-05-25 2784 0 - - - -
2002-05-24 2783 0 - - 2816 +1
2002-05-23 2784 0 - - 2815 +6
共有6827条记录。 首页  上一页  下一页  尾页