日期 综合价格 综合涨跌 原糖价格 原糖涨跌 现货价格 现货涨跌
2001-10-31 3843 -129 - - - -
2001-10-30 3972 0 - - - -
2001-10-29 3972 -61 - - - -
2001-10-28 4033 0 - - - -
2001-10-27 4033 0 - - - -
2001-10-26 4033 -23 - - - -
2001-10-25 4056 0 - - - -
2001-10-24 4056 -5 - - - -
2001-10-23 4061 0 - - - -
2001-10-22 4061 -18 - - - -
2001-10-21 4079 0 - - - -
2001-10-20 4079 -9 - - - -
2001-10-19 4088 -14 - - - -
2001-10-18 4102 0 - - - -
2001-10-17 4102 -27 - - - -
2001-10-16 4129 0 - - - -
2001-10-15 4129 -30 - - - -
2001-10-14 4159 0 - - - -
2001-10-13 4159 -1 - - - -
2001-10-12 4160 -4 - - - -
共有6597条记录。 首页  上一页  下一页  尾页