日期 综合价格 综合涨跌 原糖价格 原糖涨跌 现货价格 现货涨跌
2002-07-01 2765 0 - - 2820 +4
2002-06-30 2766 0 - - - -
2002-06-29 2766 +1 - - - -
2002-06-28 2767 -1 - - 2816 +7
2002-06-27 2768 -3 - - 2809 0
2002-06-26 2772 -2 - - 2809 +5
2002-06-25 2775 -1 - - 2804 0
2002-06-24 2777 -1 - - 2804 -16
2002-06-23 2779 0 - - - -
2002-06-22 2779 -2 - - - -
2002-06-21 2778 +2 - - 2820 +5
2002-06-20 2776 +3 - - 2815 -21
2002-06-19 2773 +3 - - 2836 +11
2002-06-18 2770 +3 - - 2825 -15
2002-06-17 2767 +3 - - 2840 +28
2002-06-16 2764 +2 - - - -
2002-06-15 2762 -1 - - - -
2002-06-14 2763 0 - - 2812 +9
2002-06-13 2764 -6 - - 2803 +1
2002-06-12 2771 -7 - - 2802 -3
共有6827条记录。 首页  上一页  下一页  尾页