日期 综合价格 综合涨跌 原糖价格 原糖涨跌 现货价格 现货涨跌
2001-10-20 4079 -9 - - - -
2001-10-19 4088 -14 - - - -
2001-10-18 4102 0 - - - -
2001-10-17 4102 -27 - - - -
2001-10-16 4129 0 - - - -
2001-10-15 4129 -30 - - - -
2001-10-14 4159 0 - - - -
2001-10-13 4159 -1 - - - -
2001-10-12 4160 -4 - - - -
2001-10-11 4164 0 - - - -
2001-10-10 4164 +2 - - - -
2001-10-09 4162 0 - - - -
2001-10-08 4162 +46 - - - -
2001-10-02 4116 0 - - - -
2001-10-01 4116 +1 - - - -
2001-09-30 4115 0 - - - -
2001-09-29 4115 +7 - - - -
2001-09-28 4108 +4 - - - -
2001-09-27 4104 0 - - - -
2001-09-26 4104 +12 - - - -
共有6566条记录。 首页  上一页  下一页  尾页