日期 综合价格 综合涨跌 原糖价格 原糖涨跌 现货价格 现货涨跌
2001-12-10 3028 +16 - - 2795 +25
2001-12-09 3012 0 - - - -
2001-12-08 3012 -17 - - - -
2001-12-07 3040 -12 - - 2770 +15
2001-12-06 3052 +3 - - 2755 -15
2001-12-05 3049 -3 - - 2770 -31
2001-12-04 3052 +3 - - 2801 +76
2001-12-03 3049 -6 - - 2725 0
2001-12-02 3056 0 - - - -
2001-12-01 3056 +7 - - - -
2001-11-30 3049 +17 - - - -
2001-11-29 3032 0 - - - -
2001-11-28 3032 -5 - - - -
2001-11-27 3037 0 - - - -
2001-11-26 3037 -10 - - - -
2001-11-25 3047 0 - - - -
2001-11-24 3047 -26 - - - -
2001-11-23 3073 -17 - - - -
2001-11-22 3090 0 - - - -
2001-11-21 3090 -55 - - - -
共有6597条记录。 首页  上一页  下一页  尾页