日期 综合价格 综合涨跌 原糖价格 原糖涨跌 现货价格 现货涨跌
2001-12-30 2956 -11 - - 2916 -11
2001-12-29 2968 -6 - - 2927 +5
2001-12-28 2974 -8 - - 2922 +4
2001-12-27 2982 -4 - - 2918 -1
2001-12-26 2987 -7 - - 2919 -39
2001-12-25 2994 -6 - - 2958 +3
2001-12-24 3001 +8 - - 2955 +55
2001-12-23 2993 0 - - - -
2001-12-22 2993 -4 - - - -
2001-12-21 3011 -5 - - 2900 0
2001-12-20 3017 +10 - - 2900 +50
2001-12-19 3007 -2 - - 2850 -25
2001-12-18 3010 +4 - - 2875 -3
2001-12-17 3006 -26 - - 2878 +18
2001-12-16 3033 0 - - - -
2001-12-15 3033 +22 - - - -
2001-12-14 3012 +5 - - 2860 -40
2001-12-13 3007 -10 - - 2900 0
2001-12-12 3018 +38 - - 2900 +105
2001-12-11 2980 0 - - - -
共有6597条记录。 首页  上一页  下一页  尾页