日期 综合价格 综合涨跌 原糖价格 原糖涨跌 现货价格 现货涨跌
2002-01-22 2828 +4 - - 2881 -35
2002-01-21 2824 +14 - - 2916 +51
2002-01-20 2810 0 - - - -
2002-01-19 2810 -1 - - - -
2002-01-18 2822 0 - - 2865 0
2002-01-17 2822 -9 - - 2865 +30
2002-01-16 2832 -8 - - 2835 -6
2002-01-15 2841 +18 - - 2841 -18
2002-01-14 2823 -15 - - - -
2002-01-13 2838 0 - - - -
2002-01-12 2838 -12 - - - -
2002-01-11 2880 -11 - - 2859 0
2002-01-10 2892 -12 - - 2859 +3
2002-01-09 2905 -14 - - 2856 -13
2002-01-08 2920 -12 - - 2869 -29
2002-01-07 2933 +21 - - 2898 -19
2002-01-03 2912 0 - - - -
2002-01-02 2912 -14 - - - -
2002-01-01 2926 0 - - - -
2001-12-31 2949 -7 - - 2917 +1
共有6597条记录。 首页  上一页  下一页  尾页