日期 综合价格 综合涨跌 原糖价格 原糖涨跌 现货价格 现货涨跌
2002-03-11 2692 -3 - - 2740 -4
2002-03-10 2696 +3 - - - -
2002-03-09 2693 +1 - - - -
2002-03-08 2692 +1 - - 2744 -18
2002-03-07 2691 -4 - - 2762 -88
2002-03-06 2695 -6 - - 2850 +88
2002-03-05 2702 -10 - - 2762 +20
2002-03-04 2713 +11 - - 2742 -28
2002-03-03 2702 0 - - - -
2002-03-02 2702 -9 - - - -
2002-03-01 2727 -8 - - 2770 -10
2002-02-28 2736 -5 - - 2780 -8
2002-02-27 2741 -7 - - 2788 +6
2002-02-26 2749 -1 - - 2782 -8
2002-02-25 2750 -1 - - 2790 -1
2002-02-24 2751 -5 - - - -
2002-02-23 2756 0 - - - -
2002-02-22 2754 -2 - - 2791 -127
2002-02-21 2757 +1 - - 2918 +100
2002-02-20 2756 -8 - - 2818 -11
共有6597条记录。 首页  上一页  下一页  尾页