日期 综合价格 综合涨跌 原糖价格 原糖涨跌 现货价格 现货涨跌
2002-03-31 2632 0 - - - -
2002-03-30 2632 -1 - - - -
2002-03-29 2633 -1 - - 2677 +5
2002-03-28 2635 0 - - 2672 -6
2002-03-27 2636 -1 - - 2678 +2
2002-03-26 2638 -1 - - 2676 -4
2002-03-25 2640 0 - - 2680 -9
2002-03-24 2640 -1 - - - -
2002-03-23 2641 -3 - - - -
2002-03-22 2644 -3 - - 2689 -9
2002-03-21 2648 -7 - - 2698 +8
2002-03-20 2656 -8 - - 2690 0
2002-03-19 2664 -8 - - 2690 +5
2002-03-18 2672 0 - - 2685 -39
2002-03-17 2673 0 - - - -
2002-03-16 2673 -4 - - - -
2002-03-15 2681 -6 - - 2724 -8
2002-03-14 2688 -2 - - 2732 -11
2002-03-13 2691 -1 - - 2743 0
2002-03-12 2692 0 - - 2743 +3
共有6597条记录。 首页  上一页  下一页  尾页