日期 综合价格 综合涨跌 原糖价格 原糖涨跌 现货价格 现货涨跌
2002-04-20 2590 +1 - - 2650 +20
2002-04-19 2589 +7 - - 2630 +15
2002-04-18 2582 +1 - - 2615 -15
2002-04-17 2581 +5 - - 2630 -10
2002-04-16 2576 +4 - - 2640 +22
2002-04-15 2572 +3 - - 2618 -22
2002-04-14 2569 +1 - - - -
2002-04-13 2568 0 - - - -
2002-04-12 2568 +2 - - 2640 +45
2002-04-11 2566 -5 - - 2595 +25
2002-04-10 2572 -10 - - 2570 -10
2002-04-09 2583 -7 - - 2580 -36
2002-04-08 2591 -1 - - 2616 -12
2002-04-07 2593 -4 - - - -
2002-04-06 2597 -5 - - - -
2002-04-05 2602 -11 - - 2628 -12
2002-04-04 2613 -6 - - 2640 -35
2002-04-03 2620 -4 - - 2675 +24
2002-04-02 2625 -4 - - 2651 -29
2002-04-01 2630 -1 - - 2680 +3
共有6597条记录。 首页  上一页  下一页  尾页