日期 综合价格 综合涨跌 原糖价格 原糖涨跌 现货价格 现货涨跌
2003-01-01 2262 -6 - - - -
2002-12-31 2278 -10 - - 2296 +2
2002-12-30 2289 0 - - 2294 -14
2002-12-29 2290 -5 - - - -
2002-12-28 2295 -4 - - - -
2002-12-27 2299 -6 - - 2308 -9
2002-12-26 2306 -4 - - 2317 +4
2002-12-25 2311 -4 - - 2313 -2
2002-12-24 2316 -4 - - 2315 -15
2002-12-23 2321 +3 - - 2330 +14
2002-12-22 2318 -4 - - - -
2002-12-21 2322 -5 - - - -
2002-12-20 2327 -7 - - 2316 0
2002-12-19 2335 -6 - - 2316 +6
2002-12-18 2342 -7 - - 2310 -16
2002-12-17 2350 -6 - - 2326 -11
2002-12-16 2357 0 - - 2337 -8
2002-12-15 2357 -3 - - - -
2002-12-14 2360 -4 - - - -
2002-12-13 2364 -1 - - 2345 +8
共有6827条记录。 首页  上一页  下一页  尾页