日期 综合价格 综合涨跌 原糖价格 原糖涨跌 现货价格 现货涨跌
2002-11-10 2709 +3 - - - -
2002-11-09 2706 -1 - - - -
2002-11-08 2705 +5 - - 2242 -8
2002-11-07 2700 +2 - - 2250 +15
2002-11-06 2698 +7 - - 2235 +6
2002-11-05 2691 +7 - - 2229 +9
2002-11-04 2684 +2 - - 2220 +32
2002-11-03 2682 0 - - - -
2002-11-02 2682 +5 - - - -
2002-11-01 2677 +7 - - - -
2002-10-31 2670 +7 - - - -
2002-10-30 2663 -9 - - - -
2002-10-29 2672 0 - - - -
2002-10-28 2672 -21 - - - -
2002-10-27 2693 -6 - - - -
2002-10-26 2699 -9 - - - -
2002-10-25 2708 -9 - - - -
2002-10-24 2717 0 - - - -
2002-10-23 2717 -5 - - - -
2002-10-22 2720 +8 - - 2188 +3
共有6775条记录。 首页  上一页  下一页  尾页