日期 综合价格 综合涨跌 原糖价格 原糖涨跌 现货价格 现货涨跌
2002-05-12 2748 -7 - - - -
2002-05-11 2755 0 - - - -
2002-05-10 2757 +15 - - 2794 -1
2002-05-09 2742 +14 - - 2795 +25
2002-05-08 2728 -46 - - 2770 -40
2002-05-07 2774 +7 - - - -
2002-05-04 2767 +45 - - - -
2002-05-03 2722 +14 - - - -
2002-05-02 2708 +11 - - - -
2002-05-01 2697 +10 - - - -
2002-04-30 2687 +28 - - 2810 +70
2002-04-29 2659 +10 - - 2740 +13
2002-04-28 2649 +9 - - 2727 +17
2002-04-27 2640 +5 - - 2710 +30
2002-04-26 2635 +9 - - 2680 +6
2002-04-25 2626 +9 - - 2674 -4
2002-04-24 2617 +8 - - 2678 +18
2002-04-23 2609 +9 - - 2660 +10
2002-04-22 2600 +7 - - 2650 0
2002-04-21 2593 +2 - - - -
共有6597条记录。 首页  上一页  下一页  尾页