日期 综合价格 综合涨跌 原糖价格 原糖涨跌 现货价格 现货涨跌
2003-01-21 2385 -5 - - 2269 -4
2003-01-20 2391 0 - - 2273 -8
2003-01-19 2391 -3 - - - -
2003-01-18 2394 -3 - - - -
2003-01-17 2397 -5 - - 2281 -2
2003-01-16 2403 -4 - - 2283 0
2003-01-15 2408 -4 - - 2283 -2
2003-01-14 2413 +2 - - 2285 -16
2003-01-13 2411 -6 - - 2301 +1
2003-01-12 2418 +7 - - - -
2003-01-11 2411 +5 - - - -
2003-01-10 2406 +3 - - 2300 -6
2003-01-09 2403 +1 - - 2306 -18
2003-01-08 2402 +10 - - 2324 -2
2003-01-07 2392 +6 - - 2326 +33
2003-01-06 2386 -18 - - 2293 +37
2003-01-05 2405 +10 - - - -
2003-01-04 2395 +8 - - - -
2003-01-03 2380 +22 - - 2256 -22
2003-01-02 2358 +96 - - 2278 -18
共有6827条记录。 首页  上一页  下一页  尾页