日期 综合价格 综合涨跌 原糖价格 原糖涨跌 现货价格 现货涨跌
2002-06-01 2800 +2 - - - -
2002-05-31 2798 +3 - - 2843 -3
2002-05-30 2795 +4 - - 2846 -5
2002-05-29 2791 +4 - - 2851 +10
2002-05-28 2787 +2 - - 2841 +25
2002-05-27 2785 +1 - - 2816 0
2002-05-26 2784 0 - - - -
2002-05-25 2784 0 - - - -
2002-05-24 2783 0 - - 2816 +1
2002-05-23 2784 0 - - 2815 +6
2002-05-22 2785 0 - - 2809 -3
2002-05-21 2785 0 - - 2812 -8
2002-05-20 2786 +2 - - 2820 -8
2002-05-19 2784 -2 - - - -
2002-05-18 2786 -1 - - - -
2002-05-17 2780 +1 - - 2828 -12
2002-05-16 2779 +5 - - 2840 +10
2002-05-15 2774 +9 - - 2830 -5
2002-05-14 2765 +4 - - 2835 +6
2002-05-13 2761 +13 - - 2829 +35
共有6597条记录。 首页  上一页  下一页  尾页