日期 综合价格 综合涨跌 原糖价格 原糖涨跌 现货价格 现货涨跌
2002-07-11 2727 -4 - - 2755 0
2002-07-10 2732 -9 - - 2755 +15
2002-07-09 2742 -9 - - 2740 -30
2002-07-08 2752 -1 - - 2770 +10
2002-07-07 2754 0 - - - -
2002-07-06 2754 -3 - - - -
2002-07-05 2759 -3 - - 2760 -35
2002-07-04 2763 0 - - 2795 -9
2002-07-03 2764 0 - - 2804 -6
2002-07-02 2765 0 - - 2810 -10
2002-07-01 2765 0 - - 2820 +4
2002-06-30 2766 0 - - - -
2002-06-29 2766 +1 - - - -
2002-06-28 2767 -1 - - 2816 +7
2002-06-27 2768 -3 - - 2809 0
2002-06-26 2772 -2 - - 2809 +5
2002-06-25 2775 -1 - - 2804 0
2002-06-24 2777 -1 - - 2804 -16
2002-06-23 2779 0 - - - -
2002-06-22 2779 -2 - - - -
共有6597条记录。 首页  上一页  下一页  尾页