日期 综合价格 综合涨跌 原糖价格 原糖涨跌 现货价格 现货涨跌
2003-03-09 2537 +9 - - - -
2003-03-08 2528 +6 - - - -
2003-03-07 2522 +13 - - 2424 -11
2003-03-06 2509 +11 - - 2435 +8
2003-03-05 2498 +7 - - 2427 +22
2003-03-04 2491 +5 - - 2405 +15
2003-03-03 2486 0 - - 2390 +24
2003-03-02 2486 +3 - - - -
2003-03-01 2483 +3 - - - -
2003-02-28 2480 +12 - - 2366 -2
2003-02-27 2468 +12 - - 2368 +13
2003-02-26 2456 +13 - - 2355 -14
2003-02-25 2443 +12 - - 2369 +4
2003-02-24 2431 +6 - - 2365 +44
2003-02-23 2425 +3 - - - -
2003-02-22 2422 +2 - - - -
2003-02-21 2420 +6 - - 2321 +5
2003-02-20 2414 +5 - - 2316 -4
2003-02-19 2409 +3 - - 2320 0
2003-02-18 2406 +3 - - 2320 -5
共有6827条记录。 首页  上一页  下一页  尾页