日期 综合价格 综合涨跌 原糖价格 原糖涨跌 现货价格 现货涨跌
2003-01-09 2403 +1 - - 2306 -18
2003-01-08 2402 +10 - - 2324 -2
2003-01-07 2392 +6 - - 2326 +33
2003-01-06 2386 -18 - - 2293 +37
2003-01-05 2405 +10 - - - -
2003-01-04 2395 +8 - - - -
2003-01-03 2380 +22 - - 2256 -22
2003-01-02 2358 +96 - - 2278 -18
2003-01-01 2262 -6 - - - -
2002-12-31 2278 -10 - - 2296 +2
2002-12-30 2289 0 - - 2294 -14
2002-12-29 2290 -5 - - - -
2002-12-28 2295 -4 - - - -
2002-12-27 2299 -6 - - 2308 -9
2002-12-26 2306 -4 - - 2317 +4
2002-12-25 2311 -4 - - 2313 -2
2002-12-24 2316 -4 - - 2315 -15
2002-12-23 2321 +3 - - 2330 +14
2002-12-22 2318 -4 - - - -
2002-12-21 2322 -5 - - - -
共有6775条记录。 首页  上一页  下一页  尾页