日期 综合价格 综合涨跌 原糖价格 原糖涨跌 现货价格 现货涨跌
2003-03-29 2516 -2 - - - -
2003-03-28 2518 -1 - - 2390 +9
2003-03-27 2520 -1 - - 2381 +5
2003-03-26 2522 -1 - - 2376 -24
2003-03-25 2524 -1 - - 2400 -15
2003-03-24 2526 +3 - - 2415 +30
2003-03-23 2523 -4 - - - -
2003-03-22 2527 -2 - - - -
2003-03-21 2529 -6 - - 2385 +19
2003-03-20 2536 -8 - - 2366 -19
2003-03-19 2545 -9 - - 2385 -15
2003-03-18 2555 -8 - - 2400 +20
2003-03-17 2564 -1 - - 2380 +16
2003-03-16 2566 -4 - - - -
2003-03-15 2570 -1 - - - -
2003-03-14 2571 0 - - 2364 -31
2003-03-13 2571 +5 - - 2395 -20
2003-03-12 2566 +12 - - 2415 -35
2003-03-11 2554 +17 - - 2450 -5
2003-03-10 2537 0 - - 2455 +31
共有6827条记录。 首页  上一页  下一页  尾页