日期 综合价格 综合涨跌 原糖价格 原糖涨跌 现货价格 现货涨跌
2002-09-10 2646 -6 - - - -
2002-09-09 2658 0 - - 2080 -617
2002-09-08 2658 -2 - - - -
2002-09-07 2660 0 - - - -
2002-09-06 2660 +8 - - 2697 -13
2002-09-05 2652 +8 - - 2710 -10
2002-09-04 2644 +9 - - 2720 -9
2002-09-03 2635 +11 - - 2729 -26
2002-09-02 2624 +8 - - 2755 +65
2002-09-01 2616 +1 - - - -
2002-08-31 2615 +11 - - - -
2002-08-30 2604 +5 - - 2690 -5
2002-08-29 2599 +11 - - 2695 +14
2002-08-28 2588 +12 - - 2681 -19
2002-08-27 2576 +7 - - 2700 -8
2002-08-26 2569 -7 - - 2708 +53
2002-08-25 2577 0 - - - -
2002-08-24 2577 +8 - - - -
2002-08-23 2572 -2 - - 2655 -54
2002-08-22 2575 -1 - - 2709 +47
共有6598条记录。 首页  上一页  下一页  尾页