日期 综合价格 综合涨跌 原糖价格 原糖涨跌 现货价格 现货涨跌
2003-05-09 2359 -7 - - 2225 -5
2003-05-08 2367 -7 - - 2230 -4
2003-05-07 2375 -10 - - 2234 +24
2003-05-06 2386 +8 - - 2210 -35
2003-05-04 2378 -6 - - - -
2003-05-03 2384 -3 - - - -
2003-05-02 2387 0 - - - -
2003-05-01 2387 0 - - - -
2003-04-30 2399 -10 - - 2245 0
2003-04-29 2410 -8 - - 2245 +45
2003-04-28 2419 -1 - - 2200 -58
2003-04-27 2421 -4 - - - -
2003-04-26 2425 -3 - - - -
2003-04-25 2428 -5 - - 2258 -22
2003-04-24 2434 -3 - - 2280 -27
2003-04-23 2438 -2 - - 2307 -8
2003-04-22 2441 -3 - - 2315 -3
2003-04-21 2445 +2 - - 2318 -10
2003-04-20 2443 -3 - - - -
2003-04-19 2446 -3 - - - -
共有6827条记录。 首页  上一页  下一页  尾页