日期 综合价格 综合涨跌 原糖价格 原糖涨跌 现货价格 现货涨跌
2003-05-29 2362 -3 - - 2236 -8
2003-05-28 2366 -2 - - 2244 +2
2003-05-27 2369 0 - - 2242 +8
2003-05-26 2370 -1 - - 2234 -39
2003-05-25 2372 +1 - - - -
2003-05-24 2371 +1 - - - -
2003-05-23 2370 +1 - - 2273 +2
2003-05-22 2369 +3 - - 2271 -5
2003-05-21 2366 +3 - - 2276 +1
2003-05-20 2363 +2 - - 2275 +2
2003-05-19 2361 0 - - 2273 -11
2003-05-18 2361 +2 - - - -
2003-05-17 2359 +2 - - - -
2003-05-16 2357 +3 - - 2284 +15
2003-05-15 2354 +1 - - 2269 +2
2003-05-14 2353 +1 - - 2267 -23
2003-05-13 2352 0 - - 2290 +45
2003-05-12 2353 0 - - 2245 +20
2003-05-11 2354 0 - - - -
2003-05-10 2354 0 - - - -
共有6827条记录。 首页  上一页  下一页  尾页