日期 综合价格 综合涨跌 原糖价格 原糖涨跌 现货价格 现货涨跌
2003-05-18 2361 +2 - - - -
2003-05-17 2359 +2 - - - -
2003-05-16 2357 +3 - - 2284 +15
2003-05-15 2354 +1 - - 2269 +2
2003-05-14 2353 +1 - - 2267 -23
2003-05-13 2352 0 - - 2290 +45
2003-05-12 2353 0 - - 2245 +20
2003-05-11 2354 0 - - - -
2003-05-10 2354 0 - - - -
2003-05-09 2359 -7 - - 2225 -5
2003-05-08 2367 -7 - - 2230 -4
2003-05-07 2375 -10 - - 2234 +24
2003-05-06 2386 +8 - - 2210 -35
2003-05-04 2378 -6 - - - -
2003-05-03 2384 -3 - - - -
2003-05-02 2387 0 - - - -
2003-05-01 2387 0 - - - -
2003-04-30 2399 -10 - - 2245 0
2003-04-29 2410 -8 - - 2245 +45
2003-04-28 2419 -1 - - 2200 -58
共有6776条记录。 首页  上一页  下一页  尾页