日期 综合价格 综合涨跌 原糖价格 原糖涨跌 现货价格 现货涨跌
2002-12-04 2404 -23 - - 2320 +51
2002-12-03 2428 -32 - - 2269 +21
2002-12-02 2461 +9 - - 2248 -32
2002-12-01 2452 -23 - - - -
2002-11-30 2475 -28 - - - -
2002-11-29 2503 -55 - - 2280 -3
2002-11-28 2559 -52 - - 2283 +15
2002-11-27 2612 -48 - - 2268 -12
2002-11-26 2661 -37 - - 2280 +18
2002-11-25 2699 -20 - - 2262 -6
2002-11-24 2720 -7 - - - -
2002-11-23 2727 -11 - - - -
2002-11-22 2738 -6 - - 2268 -12
2002-11-21 2744 -7 - - - -
2002-11-20 2757 -3 - - 2280 +2
2002-11-19 2761 +4 - - 2278 -12
2002-11-18 2757 -9 - - 2290 -55
2002-11-17 2767 +5 - - - -
2002-11-16 2762 +7 - - - -
2002-11-15 2746 +8 - - 2345 +53
共有6599条记录。 首页  上一页  下一页  尾页