日期 综合价格 综合涨跌 原糖价格 原糖涨跌 现货价格 现货涨跌
2002-12-24 2316 -4 - - 2315 -15
2002-12-23 2321 +3 - - 2330 +14
2002-12-22 2318 -4 - - - -
2002-12-21 2322 -5 - - - -
2002-12-20 2327 -7 - - 2316 0
2002-12-19 2335 -6 - - 2316 +6
2002-12-18 2342 -7 - - 2310 -16
2002-12-17 2350 -6 - - 2326 -11
2002-12-16 2357 0 - - 2337 -8
2002-12-15 2357 -3 - - - -
2002-12-14 2360 -4 - - - -
2002-12-13 2364 -1 - - 2345 +8
2002-12-12 2365 +2 - - 2337 +17
2002-12-11 2363 0 - - 2320 +10
2002-12-10 2363 -2 - - 2310 -5
2002-12-09 2365 +10 - - 2315 +30
2002-12-08 2355 -7 - - - -
2002-12-07 2362 -8 - - - -
2002-12-06 2370 -3 - - - -
2002-12-05 2385 -19 - - 2285 -35
共有6599条记录。 首页  上一页  下一页  尾页