日期 综合价格 综合涨跌 原糖价格 原糖涨跌 现货价格 现货涨跌
2003-07-17 2224 0 - - 2125 -40
2003-07-16 2225 -1 - - 2165 +53
2003-07-15 2227 -1 - - 2112 -3
2003-07-14 2229 +2 - - 2115 -9
2003-07-13 2227 -2 - - - -
2003-07-12 2229 -2 - - - -
2003-07-11 2231 -6 - - 2124 -16
2003-07-10 2238 -6 - - 2140 +28
2003-07-09 2245 -7 - - 2112 -6
2003-07-08 2253 -7 - - 2118 +1
2003-07-07 2261 -1 - - 2117 -8
2003-07-06 2263 -3 - - - -
2003-07-05 2266 -3 - - - -
2003-07-04 2269 -8 - - 2125 -10
2003-07-03 2278 -8 - - 2135 -16
2003-07-02 2287 -10 - - 2151 +26
2003-07-01 2298 -73 - - 2125 -20
2003-06-30 2372 +65 - - 2145 -15
2003-06-29 2307 -4 - - - -
2003-06-28 2311 -83 - - - -
共有6776条记录。 首页  上一页  下一页  尾页