日期 综合价格 综合涨跌 原糖价格 原糖涨跌 现货价格 现货涨跌
2003-03-02 2486 +3 - - - -
2003-03-01 2483 +3 - - - -
2003-02-28 2480 +12 - - 2366 -2
2003-02-27 2468 +12 - - 2368 +13
2003-02-26 2456 +13 - - 2355 -14
2003-02-25 2443 +12 - - 2369 +4
2003-02-24 2431 +6 - - 2365 +44
2003-02-23 2425 +3 - - - -
2003-02-22 2422 +2 - - - -
2003-02-21 2420 +6 - - 2321 +5
2003-02-20 2414 +5 - - 2316 -4
2003-02-19 2409 +3 - - 2320 0
2003-02-18 2406 +3 - - 2320 -5
2003-02-17 2403 +2 - - 2325 +5
2003-02-16 2401 +1 - - - -
2003-02-15 2400 0 - - - -
2003-02-14 2400 +3 - - 2320 +15
2003-02-13 2397 +6 - - 2305 0
2003-02-12 2391 -1 - - 2305 -15
2003-02-11 2393 +1 - - - -
共有6600条记录。 首页  上一页  下一页  尾页